Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/19883
Título: | A exportação de mel para a Alemanha: um estudo de caso da Beelieve |
Título(s) alternativo(s): | Exporting honey to Germany: a Beelieve case study |
Autor(es): | MOREIRA, Giovanna de Lima |
Orientador(es): | TOSO JÚNIOR, Reinaldo |
Outro(s) contribuidor(es): | LUCIETTO, Renata Pierri NOGUEIRA, André Meschiatti |
Tipo documental: | Monografia |
Palavras-chave: | Mel;Exportação |
Data do documento: | 29-Jun-2020 |
Editor: | 105 |
Referência Bibliográfica: | MOREIRA, Giovanna de Lima. A exportação de mel para a Alemanha: um estudo de caso da Beelieve, 2020. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso Superior de Tecnologia em Comércio Exterior) - Faculdade de Tecnologia de Indaiatuba "Dr. Archimedes Lammoglia", Indaiatuba, 2020. |
Resumo: | No atual cenário do mercado internacional, notou-se a necessidade das empresas desenvolverem estratégias para tornarem-se competitivas o suficiente para cumprirem seus propósitos. Neste contexto, surge este projeto o qual refere-se a empresa academicamente criada, denominada Beelieve, do ramo de comércio alimentício, fabricante de mel, que exporta para a Alemanha, a qual possui a intenção de expandir seu negócio para aumentar sua participação no mercado europeu, já que este é um grande importador de mel, e não consegue atender sua capacidade interna, devido a alta demanda. Partindo desse suposto, este trabalho tem por objetivo principal desenvolver um processo de exportação que facilite o aumento da participação no mercado europeu, de modo que atenda aos propósitos da empresa Beelieve e as necessidades do cliente Tegut, escolhido como cliente em potencial para o exercício e desenho da solução. No intuito de estudar mais a fundo a área de distribuição internacional, na metodologia aplicou-se um estudo de caso que conta com uma análise qualitativa, em relação a conceitos, explicações e definições, conta também com uma análise quantitativa, referente a estimativa de valores de frete, seguros, e volumes, e pesquisa exploratória, embasada na pesquisa bibliográfica em livros, artigos científicos, entre outros meios, para explorar o conhecimento e aplicá-lo no problema de pesquisa. O resultado do trabalho apresenta um processo de exportação que atenda aos objetivos da empresa Beelieve e as necessidades do cliente Tegut, por meio do incoterm DAP – “Delivery at Place”, gerando maior valor ao processo e fidelizando o cliente por meio da solução de distribuição. In the current scenario of the international market, there was a need for companies to develop strategies to become competitive enough to fulfill their purposes. In this context, this project emerges which refers to the academically created company, called Beelieve, of the food trade branch, honey manufacturer, which exports to Germany, which intends to expand its business to increase its market share European, as this is a major importer of honey, and fails to meet its internal capacity, due to high demand. Based on this assumption, this work has as main objective to develop an export process that facilitates the increase of participation in the European market, in order to meet the purposes of the company Beelieve and the needs of the client Tegut, chosen as a potential client for the exercise and solution design. In order to further study the area of international distribution, in the methodology a case study was applied that relies on a qualitative analysis, in relation to concepts, explanations and definitions, also counts on a quantitative analysis, referring to the estimation of values freight, insurance, and volumes, and exploratory research, based on bibliographic research in books, scientific articles, among other means, to explore knowledge and apply it to the research problem. The result of the work presents an export process that meets the objectives of the company Beelieve and the needs of the customer Tegut, through the incoterm DAP - "Delivery at Place", generating greater value to the process and retaining the customer through the distribution solution. |
URI: | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/19883 |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
GIOVANNA DE LIMA MOREIRA.pdf Restricted Access | 790.5 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.