Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/19799
Title: | Previsão de demanda: estudo de caso em uma indústria madeireira de Botucatu/SP |
Authors: | BASSOLI, Hilda Maria |
Advisor: | PIERRE, Fernanda Cristina |
type of document: | Monografia |
Keywords: | Competitividade;Estoques (gerenciamento) |
Issue Date: | Dec-2014 |
Publisher: | 112 |
Citation: | BASSOLI, Hilda Maria. Previsão de demanda: estudo de caso em uma indústria madeireira de Botucatu/SP, 2014. Monografia (Curso Superior de Tecnologia em Logística) - Faculdade de Tecnologia de Botucatu, 2014. |
Abstract: | Devido ao alto índice de competitividade encontrado atualmente entre as empresas segmentadas em um mesmo ramo, o controle de estoques se torna primordial dentro de uma organização. Um estoque bem gerenciado, levando-se sempre em conta o que e o quanto manter em estoques torna a empresa competitiva no mercado, pois gastos desnecessários com compras em grandes quantidades e com armazenagem de materiais acabam afetando o valor do produto final, fazendo com que a empresa perca seu cliente para a concorrência. O presente estudo teve como objetivo identificar um método de previsão de demanda mais adequado em um processo produtivo. A metodologia empregada foi a de comparação por meio do Desvio Médio Absoluto entre os métodos de previsão de demanda da média móvel, média ponderada e suavização exponencial em cinco níveis, com a demanda real de um período de 25 meses para 11 itens desse processo. Concluiu-se que o método de suavização exponencial com alfa 0,5 é o melhor método de previsão para a empresa, resultando em uma melhor gestão de demanda, com a redução do custo na imobilização de estoque em 90% se comparado ao método adotado pela empresa tornando-a ainda mais competitiva no mercado sem comprometer a margem de lucro. |
URI: | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/19799 |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
HILDA MARIA BASSOLI.pdf | Previsão de demanda: estudo de caso em uma indústria madeireira de Botucatu/SP | 1.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.