Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/18943
Título: | Estudo sobre capacidade de vias em interseções não semaforizadas na cidade de Botucatu |
Autor(es): | DELÉO, Nathalia Mazzutti |
Orientador(es): | FANTIN, Bernadete Rossi Barbosa |
Tipo documental: | Monografia |
Palavras-chave: | Logística;Pesquisa quantitativa |
Data do documento: | Dez-2011 |
Editor: | 112 |
Referência Bibliográfica: | DELÉO, Nathalia Mazzutti. Estudo sobre capacidade de vias em interseções não semaforizadas na cidade de Botucatu, 2011. Monografia (Curso Superior de Tecnologia em Logística) - Faculdade de Tecnologia de Botucatu, 2011. |
Resumo: | Este trabalho teve como objetivo estudar a capacidade das interseções em nível não semaforizadas e com regras de prioridade do tipo “PARE”, identificando os eventuais problemas causados pelo aumento da frota e consequentemente do número de veículos que trafegam pelas ruas da cidade e seu impacto num determinado cruzamento. Através de análises quantitativas foi analisado o intervalo de tempo entre a passagem de dois veículos consecutivos de uma corrente de tráfego em um determinado cruzamento da via. A quantidade de veículos que passa por um determinado cruzamento influencia diretamente no atraso médio de parada dos veículos que não têm prioridade. Foi possível achar sugestões para minimizar os riscos que corremos ao atravessarmos um cruzamento. O cruzamento das Ruas General Teles e Campos Salles na cidade de Botucatu foi analisado, onde se promoveu os cálculos da capacidade e a análise do tempo em que o mesmo deverá estar saturado. Este estudo irá contribuir na análise de operação de vias urbanas permitindo encontrar subsídios para o controle da circulação de veículos em determinadas condições, sendo possível ao poder público se planejar para que o problema possa ser selecionado antes de atingir o seu ponto mais crítico. |
URI: | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/18943 |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
NATHALIA MAZZUTTI DELÉO.pdf | Estudo sobre capacidade de vias em interseções não semaforizadas na cidade de Botucatu | 1.29 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.