Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/16478
Título: | Desenvolvimento de um software de gestão de dados de radiação solar |
Autor(es): | CALCA, Marcus Vinícius Contes |
Orientador(es): | PADOVANI, Carlos Roberto Pereira |
Tipo documental: | Projeto de pesquisa |
Palavras-chave: | Banco de dados;Banco de dados relacionais;Energia;Radiometria;Software livre;Softwares |
Data do documento: | Nov-2016 |
Editor: | 112 |
Referência Bibliográfica: | CALCA, Marcus Vinícius Contes. Desenvolvimento de um software de gestão de dados de radiação solar, 2016. Projeto de pesquisa (Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas) - Faculdade de Tecnologia de Botucatu, 2016 |
Resumo: | O desenvolvimento da tecnologia na área ambiental está oferecendo uma maior oferta de sensores e sistemas de monitoramento automático, gerando uma maior quantidade de dados medidos. Na área de radiometria solar o desenvolvimento das termo-pilhas e dos sensores quânticos tem popularizado a medida das componentes solares principalmente administradas por dataloggers (sistema automatizado de medidas). A Faculdade de Ciências Agronômicas da UNESP de Botucatu (FCA/UNESP) tem medido as componentes solares desde 1996 com uso do datalogger 21-X da Campbell, Sci. No início da década de 2010, o sistema foi atualizado para uma versão mais moderna (CR3000). Os protocolos de programação foram alterados e impactaram diretamente no formato de armazenamento dos dados. Dessa forma, o banco de dados de radiometria solar da FCA passou a apresentar dois padrões de estocagem, o que, por vezes, dificulta seu gerenciamento. Nesse sentido, o banco de dados necessitou ser redimensionado para garantir a execução mais eficiente de tarefas de rotina. O objetivo do presente projeto de pesquisa foi desenvolver um novo modelo de banco de dados, conhecido como relacional, realizando a integração com um software de coleta, estocagem, manipulação e recuperação de dados de radiação solar, desenvolvido especificamente para este propósito. O projeto foi desenvolvido em módulos, abrangendo o desenvolvimento de rotinas que permitirão armazenar informações dos sensores (identificação do sensor, data de início e termino de operação, fator de calibração), bem como dos valores de irradiâncias solares (Irradiâncias global, difusa, direta, ultravioleta, fotossinteticamente ativa, infravermelha, ondas longas) associadas a parâmetros geoastronômicos (latitude, longitude, altitude, declinação solar, ângulo zenital, hora solar verdadeira, excentricidade da orbita terrestre, dentre outros). A linguagem de programação definida para a codificação do software foi o PHP, integrado diretamente com banco de dados relacional MySQL. O código do software é aberto, permitindo assim suas ampliações e adequações futuras. A criação deste projeto totalizou o desenvolvimento de uma ferramenta computacional para o armazenamento mais adequado das informações solares (base de dados relaciona), contribuindo na padronização das componentes, permitindo a otimização no tempo de busca e no processamento das informações pertinentes, através do software, aumentando o intercâmbio entre as instituições de ensino que utilizam ferramentas e informações de tais naturezas. |
URI: | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/16478 |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MARCUS VINICIUS CONTES CALCA.pdf | Desenvolvimento de um software de gestão de dados de radiação solar | 1.61 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.