Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/15507
Título: | Análise dos regulamentos de proteção de dados e sua implementação em organizações financeiras |
Título(s) alternativo(s): | Analysis of data protection regulations and their implementation in financial organizations |
Autor(es): | BARBOSA, Herik Henrique BECEGATO, Juliano Parpinelli |
Orientador(es): | ARANDA, Maria Cristina |
Outro(s) contribuidor(es): | CAVALCANTE, Wagner Siqueira MIANO, Mariana Godoy Vazquez |
Tipo documental: | Artigo científico |
Palavras-chave: | Proteção de dados;Informação - segurança |
Data do documento: | 30-Nov-2023 |
Editor: | 004 |
Referência Bibliográfica: | BARBOSA, Herik Henrique; BECEGATO, Juliano Parpinelli. Análise dos regulamentos de proteção de dados e sua implementação em organizações financeiras, 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso Superior de Tecnologia em Segurança da Informação) - Faculdade de Tecnologia de Americana “Ministro Ralph Biasi”, Americana, 2023. |
Resumo: | Este artigo realiza uma análise abrangente dos regulamentos de proteção de dados e sua implementação nas organizações financeiras brasileiras. O estudo examina as leis e normas de proteção de dados em vigor no Brasil, destacando sua evolução ao longo do tempo e as implicações para as organizações. O objetivo de pesquisa é analisar as metodologias sobre como as empresas garantem a privacidade dos dados dos usuários, incluindo medidas de segurança, políticas de privacidade e treinamentos. Os resultados desse estudo apresentam as melhores práticas e recomendações para uma implementação efetiva dos regulamentos de proteção de dados em organizações do ramo financeiro podendo ser estendida para qualquer tipo de organização. This article conducts a comprehensive analysis of data protection regulations and their implementation in Brazilian financial organizations. The study examines the data protection laws and regulations in force in Brazil, highlighting their evolution over time and their implications for organizations. The research objective is to analyze methodologies on how companies ensure user data privacy, including security measures, privacy policies, and training. The results of this study present the best practices and recommendations for the effective implementation of data protection regulations in financial sector organizations, which can be extended to any type of organization. |
URI: | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/15507 |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
20232S_Henrique Rodrigues Nunes_OD1877.pdf | 1.13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
TA - Henrique Rodrigues Nunes.pdf Restricted Access | 402.19 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.