Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/15483
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | MONTEIRO, Edison Valentim | - |
dc.contributor.author | MARQUES, Eduarda Bortoleto | - |
dc.contributor.other | AZEVEDO, Marcelo Cândido de | - |
dc.contributor.other | GOMES, José William Pinto | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-29T12:20:03Z | - |
dc.date.available | 2023-12-29T12:20:03Z | - |
dc.date.issued | 2023-11-30 | - |
dc.identifier.citation | MARQUES, Eduarda Bortoleto. Bebidas vegetais no Brasil: um estudo sobre satisfação e oportunidades de mercado, 2023. Trabalho de conclusão de curso (Curso Superior de Tecnologia em Gestão Empresarial) - Faculdade de Tecnologia de Americana "Ministro Ralph Biasi", Americana, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/15483 | - |
dc.description.abstract | A indústria de alimentos tem passado por mudanças devido à crescente preocupação dos consumidores com a produção de alimentos e à busca por alternativas mais saudáveis e sustentáveis. Um exemplo disso são as bebidas vegetais, como alternativas ao leite de origem animal, as quais são mais saudáveis, produzidas a partir de fontes vegetais, sustentáveis e ecologicamente corretas. Nesse contexto, um estudo acadêmico foi conduzido com o propósito de aprofundar o entendimento sobre os princípios envolvidos na produção de bebidas vegetais, além de realizar uma revisão bibliográfica sobre o tema. No Brasil, a falta de regulamentação para bebidas vegetais levanta preocupações quanto à padronização, qualidade e rotulagem. Para abordar esse problema, um estudo acadêmico foi conduzido, enfocando princípios, tecnologia e controle de qualidade dessas bebidas, bem como a perspectiva de consumidores numa pesquisa de mercado. A pesquisa incluiu um questionário aberto ao público para avaliar as perspectivas de consumo das bebidas vegetais no mercado brasileiro. Esse levantamento visou medir a satisfação dos consumidores em relação à experiência e à percepção desses produtos alternativos à base de plantas. À medida que alergias e intolerâncias alimentares se tornam mais comuns, alimentos alternativos, como bebidas vegetais, ganham importância. No entanto, o alto custo desses produtos representa um desafio para muitos consumidores. A fim de resolver esse problema, é necessário estabelecer regulamentações que cubram produção, rotulagem e preços das bebidas vegetais, tornando-as mais acessíveis. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Gestão Empresarial | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 004 | pt_BR |
dc.subject | Marketing | pt_BR |
dc.subject | Regulamentação comercial | pt_BR |
dc.subject | Bebidas | pt_BR |
dc.subject.other | Gestão e Negócios | pt_BR |
dc.title | Bebidas vegetais no Brasil: um estudo sobre satisfação e oportunidades de mercado | pt_BR |
dc.title.alternative | Plant-based drinks in Brazil: a study on satisfaction and market opportunities | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
20232S_Eduarda Bortoleto Marques_OD1801.pdf | 1.57 MB | Adobe PDF | View/Open | |
TA - Eduarda Bortoleto Marques.pdf Restricted Access | 1.02 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.