Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/15042
Título: | Implementação do sistema WMS no processo de abastecimento via cartão kanban: um projeto realizado em uma empresa do ramo de freios automotivos |
Título(s) alternativo(s): | Implementation of the WMS system in the supply process via kanban card: a project carried out in an automotive brake company |
Autor(es): | SILVA, Katarina de Bessa e |
Orientador(es): | QUEIROZ, Fábio Pereira de |
Tipo documental: | Artigo científico |
Palavras-chave: | Logística (armazenagem);Armazéns |
Data do documento: | 3-Jun-2023 |
Editor: | 004 |
Referência Bibliográfica: | SILVA, Katarina De Bessa e. Implementação do sistema WMS no processo de abastecimento via cartão kanban: um projeto realizado em uma empresa do ramo de freios automotivos, 2023. Artigo de graduação (Curso Superior de Tecnologia em Logística) - Faculdade de Tecnologia de Americana “Ministro Ralph Biasi”, Americana, 2023. Trabalho apresentado no XIV Congresso de Logística das Faculdades de Tecnologia do Centro Paula Souza – FatecLog Americana, 2023. |
Resumo: | O objetivo deste trabalho é apresentar o processo de implementação do módulo de WM do SAP em uma empresa de freios automotivos, com foco nos processos de armazenagem e abastecimento por meio de cartões kanbans. Serão apresentados dois cenários distintos, antes e depois da aplicação da melhoria/automação. Para embasar o estudo, foram realizadas pesquisas bibliográficas em artigos científicos e sites relevantes, bem como visitas à empresa para coleta de informações detalhadas sobre os processos e as dificuldades encontradas durante a implementação. Além disso, serão apresentados estudos sobre o Warehouse Management System e a utilização de ferramentas como o Kanban, QR e Bar Codes. Este trabalho tem como tom de voz uma abordagem profissional e técnica. A metodologia utilizada foi a qualitativa com estudo de caso único. The objective of this work is to present the implementation process of the SAP WM module in an automotive brake company, focusing on storage and supply processes through kanban cards. Two different scenarios will be presented, before and after the implementation of the improvement/automation. To support the study, bibliographic research was carried out in scientific articles and relevant websites, as well as visits to the company to collect detailed information about the processes and difficulties encountered during implementation. In addition, studies on the Warehouse Management System and the use of tools such as Kanban, QR and Bar Codes will be presented. This work has a professional and technical approach as a tone of voice. The methodology used was qualitative with a single case study. |
Descrição: | Artigo apresentado no XIV FatecLog (Congresso de Logística das Faculdades de Tecnologia do Centro Paula Souza, 02 e 03 de junho 2023. Faculdade de Tecnologia de Americana “Ministro Ralph Biasi”, Americana). (Curso Superior de Tecnologia em Logística). Logística e sociedade: presença feminina, diversidade, inclusão social e sustentabilidade. ISSN 2357-9684 |
URI: | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/15042 |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
20231S_Katarina De Bessa E Silva_OD1580.pdf | 1.03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Certificado - Katarina De Bessa E Silva.pdf Restricted Access | 216.94 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia | |
Equivalência - Katarina de Bessa e Silva (2).pdf Restricted Access | 1.26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia | |
TA - Katarina de Bessa e Silva.pdf Restricted Access | 2.63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.