Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/14460
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | VAZ, Elisangela Domingues | - |
dc.contributor.advisor | MATSUMOTO, Thais Yuri | - |
dc.contributor.author | ABREU, Gabriela de Sousa | - |
dc.contributor.author | ARAÚJO, Giovanna Gabriela de Oliveira | - |
dc.contributor.author | BARBOSA, Letícia de Oliveira | - |
dc.contributor.author | RIBEIRO, Samuel de Andrade | - |
dc.contributor.author | FERRARI, Tatiana Aparecida Debolete | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-14T21:18:06Z | - |
dc.date.available | 2023-09-14T21:18:06Z | - |
dc.date.issued | 2022-06 | - |
dc.identifier.citation | ABREU, Gabriela de Sousa; ARAÚJO, Giovanna Gabriela de Oliveira; BARBOSA, Letícia de Oliveira; RIBEIRO, Samuel de Andrade; FERRARI, Tatiana Aparecida Debolete. Tecbus, 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Técnico em administração) - Escola Técnica Estadual Etec Antonio Devisate, Marília, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/14460 | - |
dc.description.abstract | "APRESENTAÇÃO: Segundo o IBGE (Instituto brasileiro de geografia e estática) estimasse que no município de Marília-SP há entorno 242.249 pessoas. O site Mobilize Brasil (2012) afirma que todos os dias na cidade, cerca de 40 mil pessoas utilizam o transporte coletivo todos os dias. O IPEA (Instituto de pesquisa econômica aplicada) realizou uma pesquisa onde eles controlavam o nível de satisfação da população com relação ao transporte público, segundo eles o transporte foi avaliado como “ruim” por cerca de 19,2% dos entrevistados e “Muito ruim” por 19,8% das pessoas, o que alcança um total de insatisfação por 39% da população brasileira. As maiores reclamações da população de Marília-SP são os atrasos e a falta de comprometimento com os horários, afirma-se o site Marília Notícia (2022). Diante disso a equipe GLTS composta pelos alunos Gabriela, Giovanna, Letícia, Samuel e Tatiana do curso técnico em administração da ETEC Antônio Devisate criaram um aplicativo que buscasse atender as reclamações da população mariliense e seu entorno. O aplicativo busca trazer mais informações como a grade de horários, localização em tempo real dos ônibus, quantidade de passageiros, valor da tarifa, informações e alertas sobre as rotas, tempo estimado de cada percurso e funções TalkBack , assim facilitando o dia a dia das pessoas que utilizam do transporte diariamente para se dirigir ao seu local destinado. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Técnico em Administração | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 031 | pt_BR |
dc.subject | aplicativos móveis | pt_BR |
dc.subject | Transporte público | pt_BR |
dc.subject | Ônibus | pt_BR |
dc.subject.other | Gestão e Negócios | pt_BR |
dc.title | TecBus | pt_BR |
dc.title.alternative | TecBus | pt_BR |
dc.type | Modelo de Negócios | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tecnico_administracao_2022_1_gabriela_ de_sousa_abreu_tecbus.pdf | 839.34 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.