Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/14302
Título: | Software para restaurantes |
Título(s) alternativo(s): | Software for restaurants |
Autor(es): | SILVEIRA, Gustavo Victor SANTOS, Yuri Teixeira dos |
Orientador(es): | ALBINO, Rodrigo SANTOS, Lucas Anjos dos |
Tipo documental: | Relatório técnico |
Palavras-chave: | Desenvolvimento de software;Restaurantes |
Data do documento: | Jun-2023 |
Editor: | 165 |
Referência Bibliográfica: | SILVEIRA, Gustavo Victor; SANTOS, Yuri Teixeira dos. Software para restaurantes. 2023. Relatório técnico. Trabalho de conclusão de curso (Técnico em Desenvolvimento de Sistemas) – Etec de Araçatuba, Araçatuba - SP, 2023. |
Resumo: | Este relatório tem como objetivo apresentar um software para pizzaria que permite o cadastro de clientes e a visualização de pedidos. O sistema foi desenvolvido para facilitar o processo de gerenciamento de pedidos em uma pizzaria, aumentar a eficiência do atendimento e melhorar a experiência do cliente. O projeto foi desenvolvido utilizando layout de forma responsiva tendo seus objetivos a facilidade de acesso aos produtos no cardápio com seus itens especificados e breve descrições e visibilidade dos produtos. O software possui cadastro de clientes, incluindo informações como nome, telefone e e-mail. Isso permite que a pizzaria tenha um registro atualizado de seus clientes, o que pode ser útil para futuras campanhas de marketing ou promoções. Os clientes podem visualizar seus pedidos direto pelo ambiente digital, escolhendo os sabores de pizza desejados. O sistema permite a personalização dos pedidos e o cálculo automático do valor. O gerenciamento de pedidos no estoque é em tempo real, sendo possível atualizar o status dos pedidos em uma interface simples e intuitiva, o que ajuda a evitar erros e garantir um atendimento eficiente. A plataforma de gerenciamento de pizzaria apresentado neste relatório é uma solução completa e eficiente para o gerenciamento de pedidos e clientes. Com sua interface intuitiva, relatórios detalhados e opções personalizáveis, o sistema pode ajudar a pizzaria a aumentar a eficiência do atendimento, melhorar a experiência do cliente e, consequentemente, aumentar suas vendas. |
URI: | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/14302 |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
desenvolvimento_de_sistemas_2023_1_gustavo_victor_silveira.pdf Restricted Access | 1.01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.