Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/14284
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | COELHO, Ronaldo Pereira | - |
dc.contributor.author | FERREIRA, Alana Beatriz da Silva | - |
dc.contributor.author | SENA, Geovanna Medeiros | - |
dc.contributor.author | BELASQUA, Lara Lidia Figueiredo | - |
dc.contributor.author | CORREA, Luany Salette | - |
dc.contributor.author | SILVA, Matheus Rocha da | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-05T22:15:15Z | - |
dc.date.available | 2023-09-05T22:15:15Z | - |
dc.date.issued | 2022-06-17 | - |
dc.identifier.citation | FERREIRA, A. B. da S. et al. Estratégias ESG - os impactos positivos na empresa Natura, 2022. Trabalho de conclusão de curso (Curso Técnico em Administração) - Escola Técnica Estadual ETEC de Sapopemba (Fazenda da Juta - São Paulo), São Paulo, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/14284 | - |
dc.description.abstract | O artigo se propõe a estudar os impactos da ESG na Natura, mostrando seus resultados em melhorias de fatores socioeconômicos, em seus produtos e suas transformações no ambiente trabalhista, incentivando a mudança em um ambiente já adaptado, em setores que provavelmente jamais teriam melhorias. Através de pesquisas em sites e relatórios de empresas, foi coletado como o ESG impactou a companhia e os números dela foram comparados com o de uma empresa que não adotou a estratégia, para se ter uma visão da diferença nos resultados entre as gestões que escolheram caminhos diferentes do mercado. A estratégia ESG se provou uma maneira melhor e de maior eficiência no mercado, apresentando um crescimento exponencial e segurança para a Natura. | pt_BR |
dc.description.abstract | The article proposes to study the impacts of ESG on Natura, showing its results in improvements in socioeconomic factors, in its products and its transformations in the work environment, encouraging change in a already adapted environment, in sectors that would probably never have improvements. Through surveys on websites and company reports, it was collected as the ESG impacted the company and its numbers were compared with that of a company that did not adopt the strategy, to get a view of the difference in results between managements that chose different market paths. A ESG strategy has proven to be a better and more efficient way to market, presenting exponential growth and security for Natura. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Técnico em Administração | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 172 | pt_BR |
dc.subject | Responsabilidade social | pt_BR |
dc.subject.other | Gestão e Negócios | pt_BR |
dc.title | Estratégias ESG - os impactos positivos na empresa Natura | pt_BR |
dc.type | Artigo científico | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
administraçao_2022_1_alanabeatriz_estrategiaesgoimpactospositivos.pdf | 326.3 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.