Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/13966
Título: | Traduapp e a atuação do reconhecimento ótico de caracteres na tradução de idiomas |
Autor(es): | USHIROBIRA, Caroline Eri Sato |
Orientador(es): | PLOTZE, Rodrigo de Oliveira |
Tipo documental: | Artigo científico |
Palavras-chave: | Reconhecimento de caracteres ópticos;aplicativos móveis |
Data do documento: | 12-Dez-2022 |
Editor: | 284 |
Referência Bibliográfica: | USHIROBIRA, Caroline Eri Sato. Traduapp e a atuação do reconhecimento ótico de caracteres na tradução de idiomas. Trabalho de conclusão de curso (Curso Superior de Tecnologia em Analise e Desenvolvimento de Sistemas) - Faculdade de Tecnologia Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, 2022. |
Resumo: | Com o avanço da globalização e consequentemente, da tecnologia presente em diversas áreas da sociedade atual, o OCR (Reconhecimento Ótico de Caracteres - Optical Character Recognition) desempenha um papel cada vez mais significativo no âmbito da tradução de idiomas. Além de auxiliar a compreensão de textos escritos em línguas estrangeiros, os métodos utilizados pelo OCR oferecem praticidade, agilidade e eficiência em sua execução. O TraduApp é um aplicativo desenvolvido em Flutter que busca contribuir com a área da Tradução de idiomas através dos princípios do OCR. |
Descrição: | Trabalho apresentado VI Workshop de Tecnologia em ADS - Fatec Ribeirão Preto. |
URI: | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/13966 |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tecnologiaemads_2_2022_CarolineEriSato_traduappeatuacao...pdf Restricted Access | 666.21 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.