Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/12972
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | MEDEIROS, Daniel Amaro Cirino de | - |
dc.contributor.author | SIMOURA, Gabriele Rosas | - |
dc.contributor.author | REZENDE, Letícia Paiva | - |
dc.contributor.other | FERREIRA, Vagner Donizeti Tavares | - |
dc.contributor.other | SANCHES, Alexandre Leme | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-26T14:45:29Z | - |
dc.date.available | 2023-06-26T14:45:29Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-12 | - |
dc.identifier.citation | SIMOURA, Gabriele Rosas; REZENDE, Letícia Paiva. Aplicação da Teoria de Markowitz na elaboração de planilhas eletrônicas. 2022. Trabalho de Graduação (Curso Superior de Tecnologia em Gestão Financeira) - Faculdade de Tecnologia Jornalista Omair Fagundes de Oliveira, Bragança Paulista, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/12972 | - |
dc.description.abstract | A utilização de ferramentas de otimização de investimentos pode ser muito útil ao investidor, inclusive para o iniciante. Conforme será abordado, a utilização do Excel© é conveniente no aprimoramento do portfólio quando o objetivo é reduzir o risco e manter uma taxa de retorno desejável. Este trabalho fundamenta-se na teoria desenvolvida por Markowitz em 1952 e utiliza o Solver do Excel© para demonstrar a eficiência da diversificação de ativos através de uma ferramenta de simples acesso que resolve os problemas de otimização da carteira para o novo investidor. | pt_BR |
dc.description.abstract | The use of investment optimization tools can be very useful for investors, even beginners. As will be discussed, the use of Excel© is convenient in portfolio improvement when the objective is to reduce risk and maintain a desirable rate of return. This work is based on the theory developed by Markowitz in 1952 and uses Excel’s Solver to demonstrate the efficiency of asset diversification through a simple access tool that solves portfolio optimization problems for the new investor. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Gestão Financeira | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 183 | pt_BR |
dc.subject | Ferramentas | pt_BR |
dc.subject | Investimentos | pt_BR |
dc.subject.other | Gestão e Negócios | pt_BR |
dc.title | Aplicação da Teoria de Markowitz na Elaboração de Planilhas Eletrônicas | pt_BR |
dc.title.alternative | Application of Markowitz Theory in the Elaboration of Electronic Spreadsheets | pt_BR |
dc.type | Artigo científico | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Gestao_financeira_2022_2_gabriele_rosas_simoura_aplicaçao_da_teoria_de_markowitz_na_elaboraçao....pdf | 657.98 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.