Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/12167
Title: | Análise do perfil fotossensibilizante de corantes contendo antocianinas, betalaínas e carotenoides para aplicação em células fotovoltaicas |
Other Titles: | Analysis of the photosensitizing profile of dyes containing anthocyanins, betalains and carotenoids for application in photovoltaic cells |
Authors: | BARRETO, Leonardo da Silva MACHADO, Marcelo Pereira MARTINS, Vitória Marques MEDEIROS, Bartô Vitor da Cruz Lima OLIVEIRA, Robert Lucas Pereira de PEDROSO, Wesley Lima |
Advisor: | SANTOS, Thais Taciano dos |
type of document: | Artigo científico |
Keywords: | Beterraba;Carotenoides;Células solares;Cenoura;Corantes;Sistemas fotovoltaicos;Uva |
Issue Date: | 8-Dec-2022 |
Publisher: | 238 |
Citation: | BARRETO, Leonardo da Silva; MARTINS, Vitória Marques; MEDEIROS, Bartô Vitor da Cruz Lima; OLIVEIRA, Robert Lucas Pereira de; PEDROSO, Wesley Lima. Análise do perfil fotossensibilizante de corantes contendo antocianinas, betalaínas e carotenoides para aplicação em células fotovoltaicas, 2022. Trabalho de conclusão de curso (Curso Técnico em Química) - Escola Técnica Estadual ETEC Irmã Agostina (Jardim Satélite - São Paulo), São Paulo, 2022. |
Abstract: | O uso de luz solar como uma proposta sustentável de energia elétrica está cada vez mais necessário, porém a fabricação e a instalação de placas solares exige um grande investimento, assim não sendo totalmente eficaz, com isso, surgem as células solares sensibilizadas por corantes (CSSCs) com o objetivo de diminuir o preço na fabricação. Apesar do custo menor, a obtenção desses corantes possui várias complicações, assim, este trabalho tem como objetivo o estudo do perfil fotossensibilizante de corantes extraídos a partir do resíduo úmido da uva BRS Vitória, casca de beterraba e casca de cenoura, focando assim nas antocianinas, betalaínas e carotenóides, respectivamente, a fim de uma possível substituição dos corantes sintéticos. Os corantes obtiveram picos máximos de absorção em 425 nm para os carotenóides, 540nm para as betalaínas e 534nm para as antocianinas, tal qual o esperado, sendo 427nm, 540nm e 540nm respectivamente (Sonai, G. G. et al. 2015). Há um destaque do corante extraído da beterraba, que possui o teor de betalaínas mais próximo da literatura, como pode ser visto no terceiro lote, possuindo 287,551mg/100g, sendo o valor esperado de 253,7mg/100g (Udonkang, 2018). Apesar de um possível resultado favorável, ainda há a necessidade da realização de testes em células solares utilizando os corantes extraídos para que assim possa ser confirmada sua eficiência. The use of sunlight as a sustainable proposal of electric energy is increasingly necessary, but the manufacture and installation of solar plates requires a large investment, thus not being fully effective, with this, dye-sensitized solar cells (DSSCs) arise with the aim of reducing the price in manufacturing. Even with a lower cost, the obtaining of these dyes may not be favorable, thus, this work aims to study the sensitizing profile of dyes extracted from the wet residue of grapes BRS Vitória, beetroot and carrot peel, thus focusing on anthocyanins, betalains and carotenoids respectively, in order to a possible replacement of synthetic dyes. |
URI: | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/12167 |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Análise do perfil fotossensibilizante de corantes contendo antocianinas, betalaínas e carotenoites - aplicação em células fotovoltaicas.pdf | 530.44 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.