Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/1162
Título: | Regulamentação da indústria de operadores logísticos |
Título(s) alternativo(s): | Regulation of the logistics operators industry |
Autor(es): | SIQUEIRA, Jessé Tardivo de |
Orientador(es): | SCHLUTER, Mauro Roberto |
Outro(s) contribuidor(es): | QUEIROZ, Fábio Pereira de BELLINI, Mariana Neukam |
Tipo documental: | Artigo científico |
Palavras-chave: | Operadores logísticos |
Data do documento: | 1-Dez-2014 |
Editor: | 004 |
Referência Bibliográfica: | SIQUEIRA, Jesse Tardivo de. Regulamentação da indústria de operadores logísticos, 2014. Artigo de graduação (Curso de Tecnologia em Logística) - Faculdade de Tecnologia de Americana, Americana, 2014 |
Resumo: | Esse artigo apresenta a necessidade de regulamentação da indústria de Operadores Logísticos, que no Brasil ainda não possui a representatividade condizente com a expressão do setor. Estima-se que no Brasil existam aproximadamente 300 operadores, com receita bruta anual de R$49 bilhões. Eles surgiram da necessidade de algumas empresas terceirizarem atividades que demandassem experiência na cadeia logística, são responsáveis por executar simultaneamente três atividades: Armazenagem, Controle de Estoque e Gestão de Transportes. Muitas são as dificuldades enfrentadas por essa categoria, tais quais: carência de mão-de-obra especializada, deficiência na infraestrutura nos transportes, alta carga tributária, incluindo episódios que frearam a economia brasileira em 2014, como, carnaval com começo tardio, eleições (presidencial) e Copa do Mundo de Futebol. Essas dificuldades prejudicam o relacionamento entre os operadores e seus clientes, que impedem os primeiros em não atingirem os níveis de serviço exigidos pelos segundos. Por meio da ABOL (Associação Brasileira de Operadores Logísticos), o setor poderá ter acesso a uma CNAE (Classificação Nacional de Atividade Econômica) exclusiva, que demonstrará aos governos a expressão em geração de receita e empregos do setor, dando mais força para pleitear os incentivos que a categoria tanto almeja, a exemplo, facilidade de acesso a linhas de créditos especificas, exonerações e representatividade sindical. |
URI: | http://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/1162 |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
20142S_SIQUEIRAJesseTardivode_CD1980.pdf Restricted Access | 365.49 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.