Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/9985
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | SANCHES, Alexandre Leme | - |
dc.contributor.author | MARTINS, Isabella da Silva | - |
dc.contributor.author | ANDRADE, Melck Jonas de | - |
dc.contributor.author | SANTOS, William Aparecido de Aquino | - |
dc.contributor.other | FERREIRA, Vagner Donizeti Tavares | - |
dc.contributor.other | MEDEIROS, Daniel Amaro Cirino de | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-06T20:00:30Z | - |
dc.date.available | 2022-09-06T20:00:30Z | - |
dc.date.issued | 2022-06-27 | - |
dc.identifier.citation | MARTINS, Isabella da Silva; ANDRADE, Melck Jonas de; SANTOS, William Aparecido de Aquino. Análise de custeio e precificação dos produtos: estudo da empresa de brinquedos Happy Day. 2022. Trabalho de Graduação (Curso Superior de Tecnologia em Gestão Financeira) - Faculdade de Tecnologia Jornalista Omair Fagundes de Oliveira, Bragança Paulista, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/9985 | - |
dc.description.abstract | A empresa em estudo trabalha com um mix de brinquedos com 5 unidades na embalagem e gera dúvidas se o método atual aplicado na precificação do produto é o mais rentável. A análise realizada tem como objetivo estudar qual o método de precificação mais eficiente com base em estudos científicos já realizados. | pt_BR |
dc.description.abstract | The company under study works with a mix of toys with 5 units in the packaging and raises doubts as to whether the current method applied in the pricing of the product is the most profitable. The analysis carried out aims to study the most efficient pricing method based on scientific studies already carried out. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Gestão Financeira | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 183 | pt_BR |
dc.subject | Empresas | pt_BR |
dc.subject | Controle de custos | pt_BR |
dc.subject.other | Gestão e Negócios | pt_BR |
dc.title | Análise de custeio e precificação dos produtos: estudo da empresa de brinquedos Happy Day | pt_BR |
dc.title.alternative | Cost analysis and product pricing: study by the toy company Happy day | pt_BR |
dc.type | Artigo científico | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
gestao_financeira_2022_1_isabella_da_silva_martins_analise_de_custeio_e_precificaçao_dos_produtos_estudo_da_empresa_de_brinquedos_Happy_day.PDF Restricted Access | 287.27 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.