Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/9674Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | MEDEIROS, Daniel Amaro Cirino de | - |
| dc.contributor.author | SANTOS, Andréa Michele Lima dos | - |
| dc.contributor.author | MEDEIROS, Maira Michele | - |
| dc.contributor.author | PINTO, Tatiane Cristina | - |
| dc.contributor.other | SANCHES, Alexandre Leme | - |
| dc.contributor.other | FERREIRA, Vagner Donizeti Tavares | - |
| dc.date.accessioned | 2022-08-08T19:42:53Z | - |
| dc.date.available | 2022-08-08T19:42:53Z | - |
| dc.date.issued | 2022-06-20 | - |
| dc.identifier.citation | SANTOS, André Michele Lima dos; MEDEIROS, Maira Michele; PINTO, Tatiane Cristina. A rolagem diagonal de opção de venda (PUT): uma alternativa lucrativa ao exercício. 2022. Trabalho de Graduação (Curso Superior de Tecnologia em Gestão Financeira) - Faculdade de Tecnologia Jornalista Omair Fagundes de Oliveira, Bragança Paulista, 2022. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/9674 | - |
| dc.description.abstract | O mercado de renda variável vem se tornando cada vez mais acessível a pequenos. O objetivo dessa pesquisa consiste em mostrar como a rolagem diagonal pode ser opção interessante que pode, além de evitar despesas aumentar a lucratividade das operações de venda de PUT no mercado de ações e opções. | pt_BR |
| dc.description.abstract | The variable income market has become increasingly accessible to small people. The objective of this research is to show how diagonal rolling is an interesting option that can, in addition to avoiding expenses, increase the profitability of PUT sales operations in the stock and options market. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Gestão Financeira | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 183 | pt_BR |
| dc.subject | Mercados | pt_BR |
| dc.subject | Renda (teoria econômica) | pt_BR |
| dc.subject | Investimentos | pt_BR |
| dc.subject.other | Gestão e Negócios | pt_BR |
| dc.title | A rolagem diagonal de opção de venda (PUT): uma alternativa lucrativa ao exercício | pt_BR |
| dc.title.alternative | The put option diagonal roll (PUT): a profitable alternative to exercise | pt_BR |
| dc.type | Artigo científico | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| gestao_financeira_2022_1_andrea_michele_lima_dos_santos_a_rolagem_diagonal_de_opçao_de_venda_put_uma_alternativa...PDF Restricted Access | 500.91 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.