Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/8956
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ARAÚJO, Érica Aparecida | - |
dc.contributor.author | OLIVEIRA, Gil Silva de | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-13T21:37:32Z | - |
dc.date.available | 2022-06-13T21:37:32Z | - |
dc.date.issued | 2013-11-22 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Gil Silva de. Gestão de estoque: estudo de caso farmácia hospitalar. 2013. Trabalho de Graduação em (Tecnólogo em Gestão da Produção Industrial) - Faculdade de Tecnologia de Franca -" Dr. Thomaz Novelino", 2013. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/8956 | - |
dc.description.abstract | A administração da farmácia hospitalar visa a conciliação entre a utilização do recurso necessária, com o devido controle de qualidade, quantificação adequada dentro de espaço de tempo aceitável, com o menor custo possível, e o bem estar e saúde do paciente. Desta forma o objetivo do estudo e caracterizar a gestão de estoque de uma farmácia hospitalar. Para tanto, o trabalho foi desenvolvido a partir de uma abordagem qualitativa com caráter exploratório e estratégia de pesquisa, e uma revisão da literatura. O estudo permitiu verificar que o estoque de medicamento de uma farmácia hospitalar apresenta uma grande variedade de itens disposto em diferentes posições no seu fluxo de utilização, e que a falta de um medicamento pode ate ocasionar danos irreversíveis, isso mostra o quanto e importante as farmácias hospitalares manterem um certo estoque para uma boa gestão de estoque | pt_BR |
dc.description.abstract | The purpose of the Basic Administration Hospital pharmacyis the ability tore concilethe use ofre sourcenee ded,withproper quality control,andproper quantificationwithinacceptable amount of time, at the lowestpossible cost.The present studywas developedfrom aliterature review andalsocase study, aimed at convincing sampling will absolutely continuous adaptation to changes,frontace countless diversities relevantto the sector of hospital pharmacy to fill adispensation with excellence.Considering that the stock of medication from a hospital pharmacy offers a wide variety ofitem sarranged indifferent positions in their flow use,and that the lackof a drugcan even causea death,and it shows both major hospital skeepa certain stock. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Gestão da Produção Industrial | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 109 | pt_BR |
dc.subject | Gestão de estoques | pt_BR |
dc.subject | Farmácia hospitalar | pt_BR |
dc.subject | Fármacos | - |
dc.subject.other | Controle e Processos Industriais | pt_BR |
dc.title | Gestão de estoque: estudo de caso farmácia hospitalar | pt_BR |
dc.title.alternative | Inventory management: hospital pharmacy case study | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
4483.pdf Restricted Access | 377.09 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.