Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/886
Title: | Business intelligence: utilizando a suite Pentaho |
Other Titles: | Business intelligence: using the Pentaho suite |
Authors: | SILVA, Guilherme Henrique da |
Advisor: | BATTILANA, Rodrigo Brito |
Other contributor: | GODOY, Henri Alves de BAKRI, Adnan |
type of document: | Monografia |
Keywords: | Business intelligence;Sistemas de informação |
Issue Date: | 9-Dec-2015 |
Publisher: | 004 |
Citation: | SILVA, Guilherme Henrique da. Business intelligence: utilizando a suite Pentaho, 2015. Trabalho de conclusão de curso (Curso de Tecnologia em Segurança da Informação) - Faculdade de Tecnologia de Americana, Americana, 2015 |
Abstract: | Esta monografia tem por objetivo demonstrar o funcionamento da suíte Pentaho, demonstrando para gestores como melhorar uma tomada de decisão. Muitos desses gestores não sabem como uma ferramenta de Business Intelligence, pode auxiliar em decisões mais assertivas. Por isso surgiu a necessidade de desenvolver algo que venha responder, auxiliar, tanto para o usuário como também para os gestores de empresas. Afinal o Business Intelligence é uma forma de ajudar em decisões futuras, e também auxiliar as empresas a alcançar as suas metas. Será demonstrado também, neste projeto, alguns conceitos de data warehouse, pilar fundamental para ferramentas de Business Intelligence, foi gerado tabelas fato e dimensão. Mas o ponto mais importante desse trabalho é a utilização da suíte Pentaho para obter a relatórios concisos, para futuras tomada de decisão. |
URI: | http://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/886 |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
20152S_SILVAGuilhermeHenriqueda_CD2469.pdf Restricted Access | 1.32 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.