Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Results 1-6 of 6 (Search time: 0.018 seconds).
- previous
- 1
- next
Item hits:
Title | Author(s) | ???itemlist.dc.contributor.advisor??? | Type | Issue Date |
---|---|---|---|---|
Aplicando conceitos de machine learning em órgãos públicos Utilizando séries temporais: uma análise financeira da Prefeitura de Adamantina | MALAQUIAS, Fabrício da Silva; TRONCON, Guilherme Chuman | OLIVEIRA, Eliane Vendramini de | Artigo científico | 28-Nov-2023 |
Avaliação da acurácia da classificação arbórea a partir de uma cena cbers 4a utilizando random forest | SANTOS, Gabrielli Beatriz dos | RUIZ, Paulo Roberto da Silva | Artigo científico | 25-Jun-2024 |
Estudo introdutório da utilização do chatgpt por discentes de ciência de dados | MUNIZ, Leonardo Henrique da Silva | RUIZ, Paulo Roberto da Silva | Artigo científico | 25-Jun-2024 |
Análise e previsão de sentimentos em avaliações turísticas: classificação baseada em rede neural artificial sobre Copacabana | BORTOLETTO, Edmar Mateus de Freitas; ZERBINI, Robson Henrique | RUIZ, Paulo Roberto da Silva | Artigo científico | 3-Jul-2024 |
Técnicas de aprendizado de máquina aplicadas na previsão de resultados de jogos de futebol | SANTOS, Lucas dos; OGAWA, Matheus Yoshio | MARINHO, Ronnie Shida | Monografia | 26-Jun-2024 |
Moeda regional: uma alternativa de desenvolvimento socioeconômico à nova alta paulista. | BOSSO, Isabela Raíssa Rosa | BELCHIOR, Renata Motta Chicoli | Artigo científico | 21-Dec-2022 |
Discover
Subject
Has File(s)
- 6 true