Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/8202
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | SALVI, José Vitor | - |
dc.contributor.author | PERINO, Emily Louise | - |
dc.contributor.author | PEZOTTI, Otávio Augusto Guollo | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-02T16:37:57Z | - |
dc.date.available | 2022-05-02T16:37:57Z | - |
dc.date.issued | 2018-12 | - |
dc.identifier.citation | PERINO, Emily Louise, PEZOTTI, Otávio Augusto Guollo. Avaliação da aplicação em taxa variável de fertilizantes sólidos, 2018. Trabalho de conclusão de curso (Curso Superior de Tecnologia em Mecanização em Agricultura de Precisão) - Faculdade de Tecnologia FATEC Shunji Nishimura (Pompéia), Pompéia, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/8202 | - |
dc.description.abstract | As aplicações de mapas de taxa variável estão cada vez mais frequentes nos manejos de corretivos e fertilizantes na agricultura suas aplicações são recomendadas na maioria vezes em cima de mapa de textura de solo ou até mesmo de produtividade. Quando a taxa variável é aplicada podem existir alguns erros de dosagens para cima ou baixo. Esse trabalho tem como principal objetivo avaliar o desempenho da distribuição de aplicação em taxa variável de fertilizantes sólidos por meio de mapas de recomendação, levando em consideração as doses kg haˉ¹ recomendada e aplicada. A análise dos mapas recomendados e aplicados foram pela metodologia de Colaço et al (2014), tendo como principal forma de visualizar os erros da aplicação. Esse estudo obteve como resultado 25,52% dos pontos gravados classificados como erros principalmente na entrada das linhas, ou seja, os valores estão similares aos encontrados em bibliografia. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Mecanização em Agricultura de Precisão | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 259 | pt_BR |
dc.subject | Agricultura de precisão | pt_BR |
dc.subject | Tecnologia de fertilizantes | pt_BR |
dc.subject.other | Controle e Processos Industriais | pt_BR |
dc.title | Avaliação da aplicação em taxa variável de fertilizantes sólidos | pt_BR |
dc.title.alternative | Evaluation of variable rate application of solid fertilizers | pt_BR |
dc.type | Artigo científico | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mecanizacaoemagriculturadeprecisao_2018_2_emilylouise_avaliacaodaaplicacaoemtaxavariavel.pdf Restricted Access | 1.39 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.