Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/7407
Title: | Janela automatizada que aciona com aproximação e chuva |
Other Titles: | Automated window that activates on approach and rain |
Authors: | CANUTO, Diego Gabriel |
Advisor: | CONCEIÇÃO JUNIOR, Pedro de Oliveira |
type of document: | Artigo científico |
Keywords: | Automação;Sensores |
Issue Date: | Dec-2021 |
Publisher: | 119 |
Citation: | CANUTO, Diego Gabriel. Janela automatizada que aciona com aproximação e chuva Orientador: Pedro de Oliveira Conceição Junior. 2021. 25 f. Monografia (Graduação em Tecnologia em Mecatrônica Industrial) – Faculdade de Tecnologia Dep. Julio Julinho Marcondes de Moura, Garça, 2021. |
Abstract: | presente trabalho apresenta o projeto de uma janela automatizada com o sensor de presença para detecção de movimento manual do usuário e com o sensor de umidade para detecção de chuva. O projeto proposto permite que a janela opere, isto é, abrir ou fechar, automaticamente em tempos chuvosos, principalmente quando da ausência do usuário na residência, ou até mesmo em uma estrutura que permite fechar várias janelas ao mesmo tempo. O projeto proposto é baseado na plataforma Arduino que é responsável pelo controle do sistema de abertura e fechamento da janela, a partir dos dados lidos pelos sensores que serão enviados via cabo ao microcontrolador. O sistema de abertura e fechamento da janela foi viabilizado por motores rotativos, cujos dados também são enviados via cabo para o Arduino. O presente trabalho consiste em um sistema mecatrônico que fornece mobilidade residencial para o usuário a partir de uma solução automatizada para janelas. Espera-se, com a incorporação deste projeto, promover a facilidade para o usuário no dia a dia e que o mesmo seja útil para sanar a preocupação com fechamento de janelas no caso da ocorrência de chuvas em momentos inoportunos como, por exemplo, quando o usuário está ausente da residência. Sendo uma tecnologia operacional sem contato, espera-se, como objeto secundário, contribuir para se cautelar da propagação de vírus que comumente se dá por meio de contato em sistemas compartilhados. The present work proposes the design of an automated window equipped with sensing devices for user manual movement detection and rain. The proposed project allows the window to operate (open and close) automatically in rainy weather, especially when the user is not at home. In addition, it allows the implementation of broader structure able to close several windows at the same time. The proposed project is based on the Arduino platform, which is responsible for controlling the window opening and closing system, based on sensorial data collection. The window opening and closing system is made possible through rotating motors, whose data are also sent via cable to the Arduino. The proposed project enables a mechatronic system that provides residential mobility to the user from an automated solution for windows. It is expected, with the implementation of this project, to promote user facilities in case of rain occurring at times when the user is away from home. As a contactless operational technology, it is expected, as an additional purpose, to contribute to preventing the spread of viruses that commonly occurs through contact on shared systems. |
URI: | http://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/7407 |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mecatrônica_ 2021_1_Diego Gabriel Canuto_Janela automatizada que aciona com aproximação e chuva.pdf | 1.1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.