Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/7295
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | SCHUSTER, Carlos Eduardo | - |
dc.contributor.advisor | OLIVEIRA, Cláudio Luís Vieira | - |
dc.contributor.author | ARAÚJO, Amanda Mayara de | - |
dc.contributor.author | SANTOS, Daniel dos | - |
dc.contributor.author | SIMIONATO, Gabriel | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-30T18:32:39Z | - |
dc.date.available | 2022-03-30T18:32:39Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | ARAUJO, Amanda M. de; SANTOS, Daniel dos e SIMIONATO, Gabriel. Controle de Glicemia.. 2014.Trabalho de conclusão de curso (Curso Superior de Tecnologia em Analise e Desenvolvimento de Sistemas)- Faculdade de Tecnologia Deputado Ary Fossen, Jundiaí, 2014. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/7295 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho de graduação tem como objetivo o desenvolvimento do aplicativo para realizar o Controle de Glicemia, que consiste em um sistema mobile para a plataforma Windows Phone, destinado a usuários diabéticos. O problema encontrado que nos levou a desenvolver o aplicativo é a falta de praticidade e comodidade no controle glicêmico destes usuários, os quais precisam manter um controle correto para levar uma vida saudável. Para isso, o aplicativo deve possuir funcionalidades práticas que auxiliarão na monitoração do nível de glicemia no sangue, assim como também dos alimentos consumidos e da quantidade de insulina a ser aplicada para a correção. Foram realizadas reuniões e uma entrevista para o levantamento de informações relevantes que possibilitaram a identificação das necessidades dos usuários para que estas sejam atendidas pelo aplicativo, tendo sempre como principal objetivo facilitar a vida do diabético. | pt_BR |
dc.description.abstract | This graduation paper has as purpose to record the documentation for the development of a Glycemia Control app, that consists on a mobile system to Windows Phone, intended to diabetic users. The matter founded that took us to develop the app is the lack of practicality and commodity at the glycemia control of these users, which need to maintain proper control to lead a healthy life. For that, the app must have practical features to assist in monitoring the blood glucose level in the blood, as well as of the food consumed and the amount of insulin to be applied for correction. Meetings were performed and an interview survey of relevant information that allowed the identification of users’ needs so these are attended by the app, having as main objective to facilitate the life of a diabetic. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 114 | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento de software | pt_BR |
dc.subject | Hiperglicemia | pt_BR |
dc.subject | Diabetes insípido | pt_BR |
dc.subject.other | Informação e Comunicação | pt_BR |
dc.title | Controle de glicemia | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de conclusão de curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tecnologiaemanaliseedesenvolvimentodesistemas_2014_ 1amanda mayara de araujo _ controle de glicemia.pdf Restricted Access | 1.7 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.