Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/6259
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | BARROS, Alexandre de Jesus | - |
dc.contributor.author | OLIVEIRA, Edmar | - |
dc.contributor.author | FONSECA, Erin | - |
dc.contributor.author | EIKMEIER, Pedro | - |
dc.contributor.author | GONÇALVES, Thais | - |
dc.contributor.author | GONÇALVES, Thamires | - |
dc.contributor.other | BARROS, Alexandre de Jesus | - |
dc.contributor.other | DEUS, Celi | - |
dc.contributor.other | SILVA, Marcia Freitas da | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-12T13:45:12Z | - |
dc.date.available | 2021-11-12T13:45:12Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Edmar; FONSECA, Erin; EIKMEIER, Pedro; GONÇALVES, Thais; GONÇALVES, Thamires; Correção do desvio de tonalidade de pigmentos em tintas imobiliárias, 2014. Trabalho de conclusão de curso (Curso Técnico em Química) - Escola Técnica Estadual ETEC Irmã Agostina (Jardim Satélite - São Paulo), São Paulo, 2014. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/6259 | - |
dc.description.abstract | A indústria de tintas no Brasil evoluiu muito nos últimos anos, tendo se preparado para atender às necessidades do mercado nacional e também do internacional. Investindo em pesquisa e inovação, o setor está atualizado tecnologicamente, acompanha as principais tendências internacionais e lança constantemente novidades, oferecendo produtos de qualidade superior e para alcançar este ideal, a indústria busca aperfeiçoar e criar novos métodos a fim de reduzir os custos no processo de fabricação de diversos produtos. Baseando-se em casos rotineiros, principalmente no acerto de tonalidade, ensaios em escala laboratorial foram realizados e levaram a conclusões, as quais visam facilitar a redução desses erros pela criação de parâmetros de percentuais de qualificações intermediárias de pigmento branco que não fariam diferença significativa na tonalidade final de uma tinta. Essa margem de erro garantiria segurança para definições de algumas tonalidades sem que houvesse perda de tempo ou matéria-prima para a correção das diferenças | pt_BR |
dc.description.abstract | The paint industry in Brazil has evolved greatly in recent years and is being prepared to attend the requirement of the nationaland international market. Investing in research and innovations, the sector is technologically updated, keep up with the major international trends and constantly launches novelties, offering superior quality products, and to achieve this target, the industry seeks to improve and create new methods to reduce costs in the process manufacture of various products. Based on routine cases, mainly to hit the tonality, laboratory-scale tests were performed and led to conclusions, which aim to facilitate the reduction of these errors by creating parameters percentage of white pigment intermediate qualifications that would make no significant difference in final shade of ink. This margin of error would ensure security for definitions of some tonalities without waste of time or as raw material for the correction of differences. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Técnico em Química | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 238 | pt_BR |
dc.subject | Custo industrial | pt_BR |
dc.subject | Pigmentos | pt_BR |
dc.subject | Tintas para revestimento | pt_BR |
dc.subject.other | Produção Industrial | pt_BR |
dc.title | Correção do desvio de tonalidade de pigmentos em tintas imobiliárias | pt_BR |
dc.title.alternative | Correction of pigment hue deviation in architectural paints | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Correção de Tintas Imobiliárias.pdf Restricted Access | 1.4 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.