Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/6210
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | SALOMÃO, Silvana | - |
dc.contributor.advisor | DANDARO, Fernando | - |
dc.contributor.author | BORTOLOTI, Antonio Luiz | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-10T14:02:28Z | - |
dc.date.available | 2021-11-10T14:02:28Z | - |
dc.date.issued | 2014-11-14 | - |
dc.identifier.citation | BORTOLOTI, Antônio Luiz. Ergonomia E calçados: O Uso da barapodometria na fabricação de palmilhas, 2014. Trabalho de Graduação (Curso Superior de Tecnologia em Gestão da Produção Industrial) - Faculdade de Tecnologia " Dr. Thomaz Novelino”, Franca, 2014.. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/6210 | - |
dc.description.abstract | Aspectos ergonômicos aplicados ao desenvolvimento de calçados melhoram sua interface com seus usuários, em termos de conforto e desempenho. Para isso, é necessário o estudo das características de seus usuários. Nesse contexto, o objetivo desta pesquisa é analisar as pressões plantares de um indivíduo a partir da avaliação barapodométrica e propor uma palmilha proprioceptiva adequada às pressões plantares analisadas, para isso a pesquisa se deu com uma abordagem qualitativa e quantitativa.Como resultados, destaca-se que a utilização da barapodometria, como metodologia de avaliação, mostrou-se eficiente, destacando os pontos de maior e menor pressão plantar, o que viabilizou o desenvolvimento de uma palmilha, como principal característica o valor ergonômico. | pt_BR |
dc.description.abstract | Ergonomic Aspects applied to the development of shoes improve their interface with their users in terms of comfort and performance. This requires the study of the characteristics of their users. In this context, the objective of this research is to analyze plantar pressures of an individual from the barapodometer evaluation and propose a proper proprioceptive insole that fits the plantar pressures analyzed, so that the trial took place with a qualitative approach and quantitative As a result, we highlight that the use of barapodometer, as an evaluation methodology, proved to be efficient, highlighting the points of higher and lower pressure plant, which enabled the development of an insole, as main feature the ergonomic value. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Gestão da Produção Industrial | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 109 | pt_BR |
dc.subject | Calçados | pt_BR |
dc.subject | Ergonomia | pt_BR |
dc.subject | Produção industrial | pt_BR |
dc.subject.other | Controle e Processos Industriais | pt_BR |
dc.title | Ergonomia e calçados: o uso da barapodometria na fabricação de palmilhas | pt_BR |
dc.title.alternative | Ergonomics and footwear: the use of barapodometry in insole manufacturing | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
3511 - ANTONIO LUIZ BORTOLOTI.pdf Restricted Access | 873.13 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.