Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/6042
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | CAMARGO, Paula Cristiane de | - |
dc.contributor.author | JORDÃO, Dara Aparecida Clemente | - |
dc.contributor.other | CAMARGO, Paula Cristiane de | - |
dc.contributor.other | OLIVEIRA, Vera Lucia de | - |
dc.contributor.other | ANJOS, Paula Ferreira dos | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-18T22:07:46Z | - |
dc.date.available | 2021-10-18T22:07:46Z | - |
dc.date.issued | 2021-06 | - |
dc.identifier.citation | JORDÃO, Dara Aparecida Clemente. Turismo na Pandemia Covid 19: pós pandemia 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Técnico em Agenciamento de Viagem) - Etec Profa. Anna de Oliveira Ferraz, Araraquara, 2021 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/6042 | - |
dc.description.abstract | Em alguns anos o Turismo sempre teve exposto várias crises por diversas vezes ao longo de um certo tempo, e foi gerado por desestabilidade econômica gerando conflitos com eventos extremos e cancelamentos de viagem e com serviços de Hotelaria, com suas mudanças climáticas e por diversas emergências, ou seja, na saúde pública no Brasil. Com seus Impactos á OMT passou informações que no final do ano de 2019 / para 2020 caiu mais ou menos cerca de 500 milhões de Turistas Brasileiros cerca de 36,6% no volume do ano anterior que foi um dos mais atingidos. E com o passar dos meses no início da Pandemia do ano de 2020, a OMT ajudou o governo das suas empresas com os dados confiáveis sobre o impacto da Covid-19 sobre a economia e o turismo. Suas Regras será tomada, e irá ser com Férias e Festas de Final de Ano com restrições e comprovantes de Vacinação com a carteirinha com a primeira / segunda dose tomadas e com a descrição Médica com atestados autorizando que está em boas condições para esta seguindo sua viagem. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Técnico em Agenciamento de Viagem | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 029 | pt_BR |
dc.subject | Turismo | pt_BR |
dc.subject | Economia do turismo | pt_BR |
dc.subject | Pandemias | pt_BR |
dc.subject.other | Turismo, Hospitalidade e Lazer | pt_BR |
dc.title | Turismo na Pandemia Covid 19: pós pandemia | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
agenciamentodeviagem_2021_1_darajordao_turismonapandemia.pdf Restricted Access | 239.91 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.