Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/582
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ZEM, José Luís | pt.br |
dc.contributor.author | TZU, Wang Yu | |
dc.contributor.other | ROCCIA, Clerivaldo José | pt.br |
dc.contributor.other | VICENTINI, Eduardo Antonio | pt.br |
dc.date.accessioned | 2017-07-19T11:42:22Z | |
dc.date.available | 2017-07-19T11:42:22Z | |
dc.date.issued | 2014-12-01 | |
dc.identifier.citation | TZU, Wang Yu. Análise da usabilidade dos smartphones: Android, iOS e Windows phone, 2014. Trabalho de conclusão de curso (Curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas) - Faculdade de Tecnologia de Americana, Americana, 2014 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/582 | |
dc.description.abstract | Este trabalho realiza a análise da usabilidade dos três tipos de Sistemas Operacionais que têm a maior demanda no mercado do Smartphone. O trabalho aborda a história do surgimento do dispositivo móvel sem fio, em seguinte, apresenta uma breve explicação sobre o Sistema Operacional mobile, com base na apresentação de cada tipo de versão lançadas no mercado, e as especificações contidas em cada versão com fotos ilustrativas. São explicadas as principais usabilidades do dispositivo móvel que rodam sistema Android, iOS e Windows Phone, como possuem muitas funções semelhantes, mas com interfaces totalmente diferentes para o usuário se interagir neles. Tabelas mostrando os tipos de recursos e usabilidades que cada versão possui, e a observação dos recursos e usabilidades especiais que cada tipo de Sistema Operacional tem em diferente do outro também são apresentadas. A maior demanda de tecnologia está nos Smartphones, verifica-se a quantidade em porcentagem de usuários ativos em cada tipo de plataforma, e algumas das vantagens e desvantagens desses Sistemas Operacionais em uso também são apresentadas neste trabalho. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.publisher | 004 | pt_BR |
dc.subject | Dispositivos móveis - aplicativos | pt_BR |
dc.subject.other | Informação e Comunicação | |
dc.title | Análise da usabilidade dos smartphones: Android, iOS e Windows phone | pt_BR |
dc.title.alternative | Smartphone usability analysis: Android, iOS and Windows phone | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
20142S_TZUWangYu_CD1953.pdf Restricted Access | 1.41 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.