Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Item hits:
| Title | Author(s) | ???itemlist.dc.contributor.advisor??? | Type | Issue Date |
|---|---|---|---|---|
| Análise do consumo de combustível de máquinas agrícolas por controle estatístico do processo | MORAES, José Augusto Pinheiro de; GONÇALVES, José Rubens Domingos; SANTOS, Renan Fabrício dos | SALVI, José Vitor | Artigo científico | Jul-2018 |
| Metodologia para obtenção do índice de ocupação de plantas em uma lavoura de café com o uso de imagens aéreas | ROSA, Abner Abrahan; SOUZA, Matheus Francisco de | FAULIN, Gustavo Di Chiacchio | Artigo científico | Dec-2017 |
| Distribuição de fertilizantes sólidos a lanço em taxa variável por meio de mapas de recomendação | ALEIXO, Caio Fernandes; MARQUES, Tiago Gomes | SALVI, José Vitor | Artigo científico | Jul-2019 |
| Avaliação de erros de dosagem na distribuição de corretivos agrícolas em taxa variada na cultura da soja | BRITO, Eduardo de S.; SILVA, Douglas G. de Oliveira; BRITO, Sandio de S. | SALVI, José Vitor | Artigo científico | Jul-2019 |
| Teste acelerado de desgaste em diferentes modelos de pontas de pulverização com orifício cerâmico | NASCIMENTO, Lucas Naoya Kuriama do | LEITE, Susi Meire Maximino | Artigo científico | Dec-2018 |
| Avaliação da precisão do posicionamento dos pontos gerados pelo programa Cygni Data | VIEIRA, Alexsander; SILVA, Leonardo Fernandes da | OTOBONI, Carlos Eduardo de Mendonça | Artigo científico | Jul-2018 |
| Avaliação da população de plantas e espaçamento entre plantas sob diferentes velocidades de semeadura de milho (zea mays) à taxa variada | SANTOS, Lara Marie Guanais | TANAKA, Edson Massao | Artigo científico | Dec-2017 |
| Avaliação da aplicação em taxa variável de fertilizantes sólidos | PERINO, Emily Louise; PEZOTTI, Otávio Augusto Guollo | SALVI, José Vitor | Artigo científico | Dec-2018 |
| Analise de capacidade de campo operacional e custo operacional de distribuidor de insumos automotriz | RIBEIRO, Artur Barbosa; SILVA, Felipe Marques Ferreira da | SALVI, José Vitor | Artigo científico | Jul-2018 |
| Depósito de gotas no terço inferior de plantas de soja com pontas do tipo leque e pontas do tipo cone | SILVEIRA, Bruna Regina Garcia da; SILLI, Eduardo Nicola | LEITE, Susi Meire Maximino | Artigo científico | Jul-2018 |
Discover
Subject
Date issued
- 11 2020 - 2025
- 45 2012 - 2019