Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Results 1-8 of 8 (Search time: 0.004 seconds).
- previous
- 1
- next
Item hits:
| Title | Author(s) | ???itemlist.dc.contributor.advisor??? | Type | Issue Date |
|---|---|---|---|---|
| Avaliação de erros de dosagem na distribuição de corretivos agrícolas em taxa variada na cultura da soja | BRITO, Eduardo de S.; SILVA, Douglas G. de Oliveira; BRITO, Sandio de S. | SALVI, José Vitor | Artigo científico | Jul-2019 |
| Depósito de gotas no terço inferior de plantas de soja com pontas do tipo leque e pontas do tipo cone | SILVEIRA, Bruna Regina Garcia da; SILLI, Eduardo Nicola | LEITE, Susi Meire Maximino | Artigo científico | Jul-2018 |
| Comparativos entre métodos de tratamento para remoção de erros em mapas de produtividade | OLIVEIRA, Danilo Tedesco de; FAVONI, Vinícius Andrade | TANAKA, Edson Massao; ANDRADE, André Gustavo de | Artigo científico | Dec-2016 |
| Estudo de caso da distribuição espacial de pragas e inimigos naturais na soja | DADALTO, Afonso; PAULA, Antônio Henrique de; CONTESINI, Enzo Mathey | OTOBONI, Carlos Eduardo de Mendonça; NEGRO, Sergio Ricardo Lima | Artigo Científico | 12-Nov-2025 |
| Manejo de percevejos na soja | GOMES, Vinicius do Nascimento; LUCON, Luísa Carolina Ricci | FISCHER, Hannes | Artigo Científico | 5-Jun-2024 |
| Uso de imagem de satélite para identificação de variabilidade espacial correlacionadas a atributos do solo | FERREIRA, Liriel Cristina de Aguiar; SILVA JUNIOR, Luiz Roberto Gomes da; SOUZA, Rafael Rosa de | SANTOS, Lara Marie Guanais | Artigo Científico | Dec-2023 |
| Comparação entre métodos de interpolação para mapas de colheita | NEVES, Gabriel Veloso; FICHO, João Vitor da Silva; INACIO, Pedro Leonel | FAULIN, Gustavo Di Chiacchio; SANTOS, Lara Marie Guanais | Artigo Científico | Dec-2022 |
| Uso de aplicativos na agricultura | OLIVEIRA, Nathan Henrique Silva; SANTOS, Isabela Maria dos | FISCHER, Hannes | Artigo Científico | 25-May-2022 |
Discover
Subject