Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Results 1-6 of 6 (Search time: 0.005 seconds).
- previous
- 1
- next
Item hits:
| Title | Author(s) | ???itemlist.dc.contributor.advisor??? | Type | Issue Date |
|---|---|---|---|---|
| Avaliação da população de plantas e espaçamento entre plantas sob diferentes velocidades de semeadura de milho (zea mays) à taxa variada | SANTOS, Lara Marie Guanais | TANAKA, Edson Massao | Artigo científico | Dec-2017 |
| Comparativos entre métodos de tratamento para remoção de erros em mapas de produtividade | OLIVEIRA, Danilo Tedesco de; FAVONI, Vinícius Andrade | TANAKA, Edson Massao; ANDRADE, André Gustavo de | Artigo científico | Dec-2016 |
| Equipamento para mensuração do coeficiente de variação do espaçamento entre plantas na cultura do milho (Zea Mays) | SCALISSE, Tiago Borges | TANAKA, Edson Massao; GARCIA, Luís Hilário Tobler; SIRIANI, Allan Lincoln Rodrigues | Artigo Científico | Dec-2013 |
| Investigação da variabilidade espacial do banco de sementes de plantas daninhas em área com cultivo de milho | NOVAES, Lucas Angioni; NASCIMENTO, Luiz Alberto Franco do; SAKATA, Silvia Kiyomi | PINOTTI, Elvio Brasil | Artigo Científico | Dec-2012 |
| Análise geoespacial de nematoides na cultura do milho (Zea mays L.) | GOIA, Bruno Henrique; LOPES, Caroline dos Santos | OTOBONI, Carlos Eduardo de Mendonça | Artigo Científico | Jun-2015 |
| Perdas na colheita mecanizada de milho (Zea mays L.) na região de Cândido Mota e Pedrinhas Paulista | CARREIRA, Alexandre dos Santos; D'EPIRO, Giuliano Antonio | TANAKA, Edson Massao | Artigo Científico | Dec-2014 |
Discover
Subject