Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Results 1-6 of 6 (Search time: 0.006 seconds).
- previous
- 1
- next
Item hits:
| Title | Author(s) | ???itemlist.dc.contributor.advisor??? | Type | Issue Date |
|---|---|---|---|---|
| Distribuição de fertilizantes sólidos a lanço em taxa variável por meio de mapas de recomendação | ALEIXO, Caio Fernandes; MARQUES, Tiago Gomes | SALVI, José Vitor | Artigo científico | Jul-2019 |
| Avaliação de erros de dosagem na distribuição de corretivos agrícolas em taxa variada na cultura da soja | BRITO, Eduardo de S.; SILVA, Douglas G. de Oliveira; BRITO, Sandio de S. | SALVI, José Vitor | Artigo científico | Jul-2019 |
| Atualidade e potencial utilização dos veículos aéreos não tripulados na agricultura brasileira e mundial | TREVISAN, Fabio | FAULIN, Gustavo Di Chiacchio | Artigo Científico | Dec-2019 |
| Desenvolvimento de ferramentas especializadas para agricultura de precisão no ArcGIS Pro | SILVA, Henrique Mendes Ferro da | ANDRADE, André Gustavo de | Artigo Científico | Dec-2019 |
| Validação do sensor ultrassônico HC-SR04 em projetos na agricultura | MEDEIROS, Inoã Montouro de | FAULIN, Gustavo Di Chiacchio | Artigo Científico | Dec-2019 |
| Funções aplicadas à agricultura de precisão utilizando o software quantum GIS | DOMINGOS, Marcelo Lopes | FAULIN, Gustavo Di Chiacchio | Artigo Científico | Dec-2019 |
Discover
Subject
Has File(s)
- 6 true