Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Results 1-5 of 5 (Search time: 0.006 seconds).
- previous
- 1
- next
Item hits:
Title | Author(s) | ???itemlist.dc.contributor.advisor??? | Type | Issue Date |
---|---|---|---|---|
Quantificação de perdas visíveis na colheita mecanizada de cana-de-açúcar em diferentes rotações do exaustor primário | KAWAMOTO, Bruno; MAMONI, Rafael Fachini | TANAKA, Edson Massao | Artigo científico | Dec-2015 |
Gestão da colheita mecanizada de cana-de-açúcar: estudo de caso sobre tempos e movimentos | AGUILERA, André P.; LIMa, Ariane T. de; ZAMARIOLI, Fernanda da S. | SALVI, José Vitor | Artigo científico | Dec-2015 |
Desempenho operacional e quantitativo de um trator agrícola utilizando sistema de direcionamento automática em trajeto de curva | CASSIMIRO, Adriano J.; FERRARI, Angelo A. | SALVI, José Vitor | Artigo científico | Dec-2015 |
Evolução da resistência a penetração do solo e falhas de perfilhamento em colheita mecanizada de cana-de-açúcar | SALI, Caroline da Silva | TANAKA, Edson Massao | Artigo científico | Dec-2015 |
Análise da eficiência operacional em colheita de cana-de-açúcar | CATOSSI, Leandro | SALVI, José Vitor | Artigo científico | Dec-2015 |
Discover
Subject
Has File(s)
- 5 true