Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Item hits:
Title | Author(s) | ???itemlist.dc.contributor.advisor??? | Type | Issue Date |
---|---|---|---|---|
Avaliação do método espectral da detecção de Meloidogyne incognita em raízes de tomateiro | LOURENCETTI, Bruno Teles; RAIMO, Vitor Di | OTOBONI, Carlos Eduardo de Mendonça; FISCHER, Hannes | Artigo científico | Jul-2018 |
Comparação entre dois espectrômetros e algoritmos de otimização para análise de textura de solo | MARTINS, Alem Hernandes; ARAUJO, Gabriel Gazetta de | FISCHER, Hannes | Artigo científico | Jul-2018 |
Metodologia para obtenção do índice de ocupação de plantas em uma lavoura de café com o uso de imagens aéreas | ROSA, Abner Abrahan; SOUZA, Matheus Francisco de | FAULIN, Gustavo Di Chiacchio | Artigo científico | Dec-2017 |
Avaliação da seletividade do indaziflam em mudas pré brotadas de cana-de-açúcar | KAWAMOTO, Elton Kendy | LEITE, Susi Meire Maximino; SOUZA, Luciano Soares de | Artigo científico | Dec-2017 |
Análise de métodos de depreciação em pulverizadores automotrizes | KIYAN, Eder Koishi; SANCHES, Jean Carlos Zamana | SALVI, José Vitor | Artigo científico | Dec-2017 |
Análise operacional da pulverização em cana-de-açúcar | BERG, Robson Samuel Jung; HERCULIAN, Isabella Gonçalves | SALVI, José Vitor | Artigo científico | Dec-2016 |
Comparativo entre cultivares: variação entre híbridos de milho na região de Pompeia | SILVA, Rafael de Oliveira e; RODRIGUES, Ricardo Silva | PINOTTI, Elvio Brasil | Artigo científico | Dec-2016 |
Logística aplicada à colheita do café | CRESPE, Mylene Isaura Andrade | SALVI, José Vitor | Artigo científico | Dec-2016 |
Aplicação do método de custeio por atividades na cultura do café | PERONI, Leonardo Palú | SALVI, José Vitor | Artigo científico | Dec-2016 |
Transporte rodoviário de soja no Brasil | SANTOS, Tiago F. dos; CARMO, Wiliam P. do | LEITE, Susi Meire Maximino; SIRIANI, Allan Lincoln Rodrigues | Artigo científico | Dec-2016 |
Discover
Subject