Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Item hits:
Title | Author(s) | ???itemlist.dc.contributor.advisor??? | Type | Issue Date |
---|---|---|---|---|
Inteligência artificial para análise preditiva de patologias no cafeeiro | PINTO, Heitor de Andrade; MESQUITA, Letícia de Melo | QUERINO FILHO, Luiz Carlos; CAPELOCI, Eloiza Martins Primo | Artigo científico | 1-Jul-2021 |
Análises de regressão nas culturas café arábica e milho | BAPTISTA, Mateus Teodoro Vieira | FAVAN, João Ricardo | Artigo científico | 30-Jun-2021 |
Produtividade do cafeeiro em áreas irrigadas e não irrigadas | ESTEVANATO, Bruno Sá Freire | CASARIN, Rui Donizete | Artigo científico | Dec-2015 |
Metodologia para contagem de plantas na cultura do café utilizando imagem aérea | HOSOUME, Bruno Zanchetin; LEONEL, Jean Kobayashi Ferreira | FAULIN, Gustavo Di Chiacchio; ANDRADE, André Gustavo de | Artigo científico | Dec-2015 |
Modelo de machine learning para detecção e contagem de pés de café (coffea sp.) por análise de vídeo | FERNANDES, Andrew Gabriel Marcolino; JONAS, Felipe Gabriel Novais | FAVAN, João Ricardo | Artigo científico | 17-Nov-2021 |
Discover
Subject
Has File(s)
- 15 true