Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Item hits:
Title | Author(s) | ???itemlist.dc.contributor.advisor??? | Type | Issue Date |
---|---|---|---|---|
Uso da média móvel nos dados de produtividade com colheita mecanizada na cultura do café | GOMIDE, Raphael Antonio Pereira Roriz | FAULIN, Gustavo Di Chiacchio | Artigo científico | Jul-2016 |
Metodologia para contagem de plantas na cultura do café utilizando imagem aérea | HOSOUME, Bruno Zanchetin; LEONEL, Jean Kobayashi Ferreira | FAULIN, Gustavo Di Chiacchio; ANDRADE, André Gustavo de | Artigo científico | Dec-2015 |
Comparação entre os métodos de amostragem georreferenciada por ponto e em célula para levantamento da variabilidade espacial do bicho mineiro no cafeeiro | LOPES, Drielle Fernandes | GUIMARÃES, Alexandre de Moura | Artigo científico | Jul-2017 |
Análise do processo de pulverização para a cultura do café | SEVILHA, Gabriel Laércio; ROMÂO, Marcelo | SALVI, José Vitor | Artigo científico | Jul-2017 |
Metodologia para obtenção do índice de ocupação de plantas em uma lavoura de café com o uso de imagens aéreas | ROSA, Abner Abrahan; SOUZA, Matheus Francisco de | FAULIN, Gustavo Di Chiacchio | Artigo científico | Dec-2017 |
Discover
Subject