Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/512
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | FONTANA, Regianne | pt.br |
dc.contributor.author | CARLOS, Roberto Ramon | |
dc.contributor.other | SANTOS, Rosilma Mirtes dos | pt.br |
dc.contributor.other | SCHLUTER, Mauro Roberto | pt.br |
dc.date.accessioned | 2017-06-27T15:08:14Z | |
dc.date.available | 2017-06-27T15:08:14Z | |
dc.date.issued | 2015-12-11 | |
dc.identifier.citation | CARLOS, Roberto Ramon. Análise do composto mercadológico em um empresa do ramo de produtos esportivos: estudo de caso empresa Stocovich Design, 2015. Trabalho de conclusão de curso (Curso de Tecnologia em Gestão Empresarial) - Faculdade de Tecnologia de Americana, Americana, 2015 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/512 | |
dc.description.abstract | A análise do ambiente mercadológico é de grande importância para que as empresas mantenham-se em destaque para seu público-alvo no atual mercado competitivo. Nesta trabalho apresenta-se a importância do marketing e seu composto mercadológico aplicado a uma empresa de pequeno porte situada na cidade de Americana, estado de São Paulo. Através do desenvolvimento desta pesquisa, busca-se demonstrar que o marketing é relevante para as empresas, independente do porte, e que o conhecimento de seus conceitos e a aplicação no cotidiano facilita as relações de troca e maximiza a satisfação. O estudo teve como objetivo analisar o composto mercadológico em uma empresa do ramo de produtos esportivos através do estudo de caso aplicado a empresa Stocovich Design. Foi utilizada a metodologia de pesquisa exploratória (entrevista) e a análise de dados secundários para a realização do referencial teórico onde foram apresentadas as principais variáveis de marketing e dados primários, os quais foram coletados por meio de entrevista com o proprietário da empresa em questão. Dessa maneira, foram analisadas as variáveis do composto de marketing aplicado à organização. Nota-se que mesmo leigo no assunto, o fundador foi capaz de aplicar diversos conceitos de marketing durante a existência de sua empresa. Porém, cometeu erros que poderiam ter sido evitados caso o proprietário tivesse conhecimento melhor sobre os conceitos de marketing. Podendo assim concluir que a situação problema levantada durante a execução deste trabalho foi resolvida através das análises feitas, sendo propostas algumas melhorias visando levar a empresa que está estabilizada no mercado ao crescimento de suas vendas. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Gestão Empresarial | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.publisher | 004 | pt_BR |
dc.subject | Marketing | pt_BR |
dc.subject.other | Gestão e Negócios | |
dc.title | Análise do composto mercadológico em um empresa do ramo de produtos esportivos: estudo de caso empresa Stocovich Design | pt_BR |
dc.title.alternative | Analysis of the market compound in a company of the field of sports products: case study company Stocovich Design | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
20152S_CARLOSRobertoRamon_CD2470.pdf | 799.5 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.