Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/5129
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | BREDA, Francisco de Assis | - |
dc.contributor.author | OLIVEIRA, Sonia Valle Walter Borges de | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-26T17:17:15Z | - |
dc.date.available | 2021-05-26T17:17:15Z | - |
dc.date.issued | 2018-01 | - |
dc.identifier.citation | BREDA, Francisco de Assis; OLIVEIRA, Sonia Valle Walter Borges de. Análise do modelo atual de gestão de resíduos do município de Franca-SP. Revista EduFatec: educação, tecnologia e gestão, Franca, v.1, n.1, p. 1-16, v.1, n.1, jan. /jun. 2018. Disponível em:https://revistaedufatec.fatecfranca.edu.br/wp-content/uploads/2018/07/Francisco-de-Assis-Breda.pdf. Acesso em 26 maio 2021. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2595-5942 | - |
dc.identifier.uri | http://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/5129 | - |
dc.description.abstract | O presente trabalho tem como objetivo analisar o modelo atual de gestão de resíduos sólidos do município de Franca-SP. Através de um estudo exploratório e descritivo da situação atual dos resíduos sólidos gerados, obtidos por meio de análise documental solicitada e recebida do setor público municipal e de visita técnica realizada ao aterro municipal, foi possível conhecer sua infraestrutura e funcionamento bem como identificar e quantificar os tipos de resíduos destinados ao aterro. Verificou-se que a principal preocupação está na operacionalização do aterro, e não no gerenciamento dos resíduos recebidos, o que coloca o aterro no centro das atenções e como ator principal do modelo atual de gestão do município, tal modelo foi denominado de “aterrocentrismo”. | pt_BR |
dc.description.abstract | This paper aims at analysing the current waste management model in Franca-SP. It concerns an exploratory and descriptive study of the current situation of the solid waste produced in the city, with data obtained from documents provided by the municipality and also from technical visits to the city landfills. It was possible to understand its infrastructure, operation as well as to identify and quantify the types of waste that are sent to the landfills. It was verified that the main issue is regarding the operationalization of the landfill and not regarding the management of the waste, a fact that turns the landfill the center of attentions and the main actor of the current management model in the city, which was named “landfillcentrism” | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 109 | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Revista EduFatec: educação, tecnologia e gestão;V.1, N.1 janeiro-junho/2018 | - |
dc.subject | Gestão ambiental | pt_BR |
dc.subject | Resíduos sólidos | pt_BR |
dc.subject.other | Informação e Comunicação | pt_BR |
dc.title | Análise do modelo atual de gestão de resíduos do município de Franca-SP | pt_BR |
dc.title.alternative | Analysis of the current model of waste management in the municipality of Franca-SP | pt_BR |
dc.type | Artigo científico | - |
Appears in Collections: | Artigos de Periódicos do CPS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ANÁLISE DO MODELO ATUAL DE GESTÃO DE RESÍDUOS DO.pdf | 509.11 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.