Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/4957
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | DIAS, Marcos de Carvalho | - |
dc.contributor.author | GUIMARÃES, Natália | - |
dc.contributor.other | BERTASSI, Amarildo | - |
dc.contributor.other | LOPES, José Renato de Siqueira | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-16T15:12:10Z | - |
dc.date.available | 2021-05-16T15:12:10Z | - |
dc.date.issued | 2020-07-08 | - |
dc.identifier.citation | GUIMARÃES, Natália. Análise da gestão de recebíveis e cobrança em uma instituição de cursos profissionalizantes localizada em Americana, 2020. Trabalho de conclusão de curso (Curso Superior de Tecnologia em Gestão Empresarial) - Faculdade de Tecnologia de Americana, Americana, 2020 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/4957 | - |
dc.description.abstract | O presente trabalho tem por objetivo analisar o setor financeiro com ênfase no processo de cobrança em uma instituição de particular de cursos profissionalizantes localizada na cidade de Americana – São Paulo. Foram analisados os processos, procedimentos empregados ao setor de contas a receber e de cobrança, de modo prático, conforme foi obtido os dados na instituição, fornecido pelo próprio setor estudado. A pesquisa é de caráter qualitativo, tratando-se do um estudo de caso, mediante a observações e relatórios gerenciais exclusivos da instituição. Por meio das análises realizadas, notou-se que, a gestão de recebíveis pode ser considerada como essencial para o controle do gestor financeiro, assim como a gestão da cobrança na unidade. Sendo assim, os dados colhidos por meio das observações em campo, permitiu apontar os procedimentos que devem ser aprimorados para tornar o setor eficaz e eficiente. | pt_BR |
dc.description.abstract | This paper aims to analyze the financial sector with an emphasis on the collection process in an institution of private vocational courses located in the city of Americana - São Paulo. The processes, procedures used in the accounts receivable and collection sector were analyzed, in a practical way, according to the data obtained at the institution, provided by the sector studied. The research is of a qualitative character, being a case study, through observations and management reports exclusive to the institution. Through the analyzes carried out, it was noted that the management of receivables can be considered as essential for the control of the financial manager, as well as the management of collection in the unit. Thus, the data collected through field observations, allowed to point out the procedures that must be improved in order to make the sector effective and efficient. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Gestão Empresarial | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 004 | pt_BR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
dc.subject | Administração financeira | pt_BR |
dc.subject | Contabilidade | pt_BR |
dc.subject | Contas a receber | pt_BR |
dc.subject | Ensino profissional e técnico | - |
dc.subject.other | Gestão e Negócios | pt_BR |
dc.title | Análise da gestão de recebíveis e cobrança em uma instituição de cursos profissionalizantes localizada em Americana | pt_BR |
dc.title.alternative | Analysis of receivables and collection management at a professional training institution located in Americana | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1S2020_Natália Guimarães_OD0856.pdf | 792.45 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Comprovante - Natália Guimarães.docx Restricted Access | 72.93 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.