Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/4447
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | BARTOLOMEI, Suellen Signer | - |
dc.contributor.advisor | LIMA, Nirlei Santos de | - |
dc.contributor.author | SANTOS, Rogerio Gonçalves dos | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-23T23:32:18Z | - |
dc.date.available | 2020-11-23T23:32:18Z | - |
dc.date.issued | 2020-06 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Rogério Gonçalves dos. Estudo da dureza de encruamento por tração do aço SAE1045 temperado e revenido, 2020. Trabalho de conclusão de Curso (Curso Superior de Tecnologia em Processos Metalúrgicos) – Fatec José Crespo Gonzales, Sorocaba, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/4447 | - |
dc.description.abstract | A importância deste trabalho é analisar o quanto o aço 1045 irá modificar as suas estruturas após tratamento térmico de têmpera, seguido de revenimento com temperatura diferentes e sendo submetidos ao ensaio de tração com e sem rompimento dos corpos de prova (CP). O estudo consiste em analisar o encruamento do aço 1045, um aço com médio teor de carbono trefilado, temperado a 850 °C e revenido em diferentes temperaturas (300,450 e 650 °C) para determinar quanto irá encruar seus grãos após submetido a conformação mecânica de tração. O estudo foi realizado em 9 CP, com uma pré-carga de tração de 3500 N, sendo feito em dois corpos de prova de cada com diferentes temperaturas de revenimento, com rompimento total de um e do outro com encruamento. Após este estudo confirmou-se que através do processo de conformação mecânica de tração nos corpos de provas teve-se um aumento considerável na resistência mecânica do aço 1045, esse aumento da resistência mecânica ocorreu através do fenômeno de encruamento que ocorre em metais quando submetidos ao trabalho a frio. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Processos Metalúrgicos | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 003 | pt_BR |
dc.subject | Encruamento | pt_BR |
dc.subject | Aço | pt_BR |
dc.subject | Tratamento térmico de têmpera | pt_BR |
dc.subject | Revestimento de superfícies | pt_BR |
dc.subject | Tração | pt_BR |
dc.subject | Materiais | pt_BR |
dc.subject | Nanotubos | pt_BR |
dc.subject | Nanotecnologia | - |
dc.subject.other | Controle e Processos Industriais | pt_BR |
dc.title | Estudo da dureza de encruamento por tração do aço SAE 1045 temperado e revenido | pt_BR |
dc.title.alternative | Traction hardening study of tempered and tempered SAE 1045 steel | - |
dc.type | Artigo científico | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de conclusão de curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rogério Gonçalves dos Santos (Prof. Suellen e Nirlei - Processos Metalúrgicos).pdf Restricted Access | 1.83 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.