Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Item hits:
Title | Author(s) | ???itemlist.dc.contributor.advisor??? | Type | Issue Date |
---|---|---|---|---|
uso da tecnologia da informação nas escolas | SILVA, Carlos Alexandre da; MORAIS, Lucinda Palhano Ramos | SCHIOSER, Galileo de Souza | Monografia | 20-Jun-2023 |
Inovações tecnológicas na gestão de estoque | SILVA, Priscila Muniz; RODRIGUES, Miriele da Silva | WINANDY, Eric Jacques Lucien | Artigo científico | 13-Dec-2023 |
Escritório sem papel: estratégias e benefícios da adoção do paperless na gestão empresarial | SILVA JUNIOR, Alex Sandro Lopes da; FAVRON, Leonardo; VILLANI, Lívia Lopes | MASOTTI, Demerval Rogério | Artigo científico | 4-Dec-2023 |
Métodos ágeis scrum | POSSEBON, Fernanda; CONTI, Priscila Cristina | SACILOTTI, Adaní Cusin | Outro | 7-Jul-2020 |
Um estudo sobre o uso da ferramenta de chatbot no suporte de empresas de pequeno e médio porte | DORES, Vinícius Ferras de Araújo; MONTEIRO, Victória Caroline Alves; GUIMARÃES, Laura de Oliveira | LUHMANN, Ângela Cristina de Oliveira | Monografia | 10-Dec-2020 |
Estratégias de marketing nas pequenas empresas e seus benefícios | SANTANA, Muriel Zounar de | GROSS, Rafael | Monografia | 11-Dec-2020 |
ERIS – Projeto de loja de vendas online | SILVA, Filipe Ricardo Brito da | GROSS, Rafael | Monografia | 10-Dec-2020 |
Intranet dos alunos da FATEC Jundiaí deputado Ary Fossen: parte 2 | GARCIA, Filipe Thomasi; BUENO, João Lucas Hallwas; LEITE, João Ricardo Dias; BUFFA, Marcelo Medeiros | SILVA, Márcia Lázara Pinheiro | Monografia | 11-Dec-2019 |
O suporte de ferramentas de TI na Logística: um estudo de caso sobre o Power BI | SANTOS, Natália Barletta dos; PEREIRA, Thomé Roberto; SANTOS, Régis Ferneda dos | JANDL JUNIOR, Peter | Monografia | 21-Jun-2021 |
Hint Mate: site de sugestões | PEREIRA, Luan de Moura; TEIXEIRA, Erivelton Da Silva; SILVA, Thiago Henrique Santos Da | JANDL JUNIOR, Peter | Softwares, aplicativos e EULA (End Use License Agreement) | 10-Dec-2020 |
Discover
Subject
Date issued
- 30 2020 - 2024
- 40 2013 - 2019