Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Item hits:
Title | Author(s) | ???itemlist.dc.contributor.advisor??? | Type | Issue Date |
---|---|---|---|---|
Software de controle de hardware para gestores de TI | MENDONÇA, Damien Augusto Teixeira de; THOMASINI, Gustavo; HERINGER, Isaque Rocha; CARVALHO, Marcos Ferreira; FÉLIX, Matheus de Oliveira | OLIVEIRA, Cláudio Luís Vieira | Monografia | 2016 |
Software para ajudar no mapeamento de locais com criadouros do mosquito Aedes Aegypti DengueGO! | GARDINO, André Gonçalves; LIMA, Josinaldo Celestino de; SÁ, Giovani Alves Souza | SCHUSTER, Carlos Eduardo | Monografia | 2016 |
Carpi Transportes | PASSOS, Danilo Scanferla; CARPI, Maurício Rufato; RAMOS, Marcus Vinícius de Mattos; DEMARCHI, Raoni Costa | AGUIAR, João José Ferreira de; ZANETTI, Humberto Augusto Piovesana | Monografia | 2014 |
Gerador de certificados | AZEVEDO, Daniel Domingues de; ARAUJO, Priscila Cristina de | CALHEIROS, Dimas Ozanam | Monografia | 2015 |
Aplicativo QR code no agronegócio | BERNARDES, Fernando Henrique; PACANARI, Igor Augusto; RIBEIRO, Igor Santos; NASCIMENTO, Joel Miranda do; INHÃ, Nathália Portugal | OLIVEIRA, Cláudio Luís Vieira | Monografia | 2016 |
Aplicativo web de editora virtual | GOMES, Eva Caroline Mendes; FERREIRA, Tainá Betiol; MORAIS, Catarine Clemente de; TOSATTI, Nicolas | ZANETTI, Humberto Augusto Piovesana | Monografia | 2017 |
Ambiente web responsivo para a intranet institucional | MELO, Wellington Júnior Torres de; SCIAVELLI, Murilo Henrique; TANABE, Gustavo Eiji; ANTUNES, Lucas Vendramin | ZANETTI, Humberto Augusto Piovesana | Monografia | 2016 |
Software para cálculo estimativo do consumo de bebidas em eventos | BENATTE, André William Barboza | SACILOTTI, Adaní Cusin; SCHIOSER, Galileo de Souza | Monografia | 2017 |
Aplicativo mobile táaqui! | TAMANAKA, Bruno Canestre; SANTOS, Jefferson Henrique dos; MARTINS, Giovanni Bianchini | GROSS, Rafael | Monografia | 2017 |
Discover
Subject