Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/40513Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | SOUZA, Marco Antonio Baptista de | - |
| dc.contributor.author | SILVA, Cauan Henrique Araújo | - |
| dc.contributor.author | MARQUES, Felipe Basilio | - |
| dc.contributor.author | MORELIS, Lucas Fidelis | - |
| dc.contributor.author | PEREIRA, Pedro Eduardo | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-12T18:19:08Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-12T18:19:08Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-04 | - |
| dc.identifier.citation | SILVA, Cauan Henrique Araújo da; MArques Felipe Basilio; MORELIS, Lucas Fidelis; PEREIRA, Pedro Eduardo. Desenvolvimento de um dinamômetro digital para avaliação de equipamento de elevação. Trabalho de Conclusão de curso ( Curso Superior de Tecnologia em Automação Industrial ) - Faculdade de Tecnologia"Adib Moisés Dib". São Bernardo do Campo, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/40513 | - |
| dc.description.abstract | Este artigo apresenta o desenvolvimento de um dinamómetro de fricção eletrônico para talhas elétricas de corrente, integrando uma célula de carga a um microcontrolador ESP32 com conectividade Wi-Fi. O sistema proposto visa modernizar o processo de calibração das embreagens de fricção, tradicionalmente realizado de forma manual, oferecendo uma solução mais prática, segura e acessível. A pesquisa compreende desde a fundamentação teórica sobre talhas e embreagens, até a implementação prática de um protótipo funcional, incluindo hardware, firmware e um aplicativo móvel para monitoramento remoto. Os testes experimentais validaram a viabilidade da proposta, demonstrando a eficácia da automação na leitura em tempo real. Além disso, o estudo ressalta o impacto positivo da digitalização de processos industriais, reduzindo erros humanos e aumentando a confiabilidade das operações. O projeto contribui com a inovação no setor de movimentação de cargas, servindo como base para futuras melhorias, padronizações e aplicações em diferentes cenários industriais. | pt_BR |
| dc.description.abstract | This article presents the development of an electronic friction dynamometer for electric chain hoists, integrating a load cell and an ESP32 microcontroller featuring Wi-Fi connectivity. The proposed system aims to modernize the calibration process of friction clutches, traditionally performed manually, offering a more accurate, safe, and accessible solution. The research ranges from the theoretical basis of hoists, clutches, and force sensors to the practical implementation of a functional prototype, including hardware, firmware, and a mobile application for remote monitoring. Experimental tests validated the feasibility of the proposal, demonstrating the effectiveness of automation in real-time measurement. In addition, the study highlights the positive impact of digitizing industrial processes, reducing human error and increasing the reliability of operations. The project contributes to innovation in the material handling sector, aligning with the principles of Industry 4.0, and serves as a basis for future improvements, standardizations, and applications in different industrial scenarios. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Automação Industrial | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 126 | pt_BR |
| dc.subject | Automação industrial | pt_BR |
| dc.subject | Fricção | pt_BR |
| dc.subject.other | Controle e Processos Industriais | pt_BR |
| dc.title | Desenvolvimento de um dinamômetro digital para avaliação de equipamento de elevação | pt_BR |
| dc.type | Artigo Científico | pt_BR |
| dcterms.type | - | pt_BR |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| automacao_2025_2_cauãsilva_desenvolvimentodeumdinamômetrodigitalparaavaliaçãodeequipamentodeelevação.pdf | 1.91 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.