Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/40510Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | MENDES, Renan | - |
| dc.contributor.author | SILVA, Erivan Júnior Magalhães da | - |
| dc.contributor.author | TEIXEIRA, Gabriel | - |
| dc.contributor.author | SANJACOMO, Gustavo de Jesus | - |
| dc.contributor.author | ROSA, Willian | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-12T17:42:38Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-12T17:42:38Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-04 | - |
| dc.identifier.citation | SILVA, Erivan Júnior Magalhães; TEIXEIRA, Gabriel; SANJACOMO, Gustavo de Jesus; ROSA, Willian. Solução automatizada para validação de instrumentos de medição digital. Trabalho de conclusão de curso ( Curso Superior de Tecnologia em Automação iNDUSTRIAL ) - Faculdade de Tecnologia "Adib Moisés Dib". São Bernardo do Campo, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/40510 | - |
| dc.description.abstract | Este trabalho apresenta o desenvolvimento de uma solução automatizada voltada para a validação de instrumentos de medição digitais, com foco na melhoria da precisão, confiabilidade e eficiência dos processos metrológicos. A proposta visa atender à crescente demanda por métodos mais ágeis e menos suscetíveis a erros humanos nas rotinas de calibração em ambientes industriais e laboratoriais. Para isso, foi desenvolvido um sistema que integra hardware e software, capaz de realizar a leitura dos instrumentos por meio da visão computacional e transferir automaticamente o valor reconhecido para uma área de texto ativa, mediante acionamento de uma tecla configurada. A solução aqui apresentada representa uma contribuição relevante para a modernização dos processos de leitura e validação em contextos em que a precisão metrológica é indispensável. Ao eliminar etapas manuais, reduzir erros e acelerar os procedimentos, ela se torna uma aliada estratégica para empresas que buscam excelência operacional e competitividade no mercado. | pt_BR |
| dc.description.abstract | This work presents the development of an automated solution aimed at the validation of digital measuring instruments, with a focus on improving the accuracy, reliability, and efficiency of metrological processes. The proposal seeks to meet the growing demand for faster methods that are less prone to human error in calibration routines within industrial and laboratory environments. To achieve this, system integrating hardware and software was developed, capable of reading the instruments 2 through computer vision and automatically transferring the recognized value to an active text field upon pressing a configured key. The solution presented here represents a significant contribution to the modernization of reading and validation processes in contexts where metrological accuracy is essential. By eliminating manual steps, reducing errors, and speeding up procedures, it becomes a strategic ally for companies seeking operational excellence and competitiveness in the market. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Automação Industrial | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 126 | pt_BR |
| dc.subject | Metrologia | pt_BR |
| dc.subject | Leitura dinâmica | pt_BR |
| dc.subject.other | Controle e Processos Industriais | pt_BR |
| dc.title | Solução automatizada para validação de instrumentos de medição digital | pt_BR |
| dc.type | Artigo Científico | pt_BR |
| dcterms.type | - | pt_BR |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| automacaoindustrial_2025_6_gabrielteixeira_solucaoautomatizadaparavalidacaodeinstrumentos (1).pdf | 986.28 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.