Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/40261Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | FIORAVANTE, Igor Alexandre | - |
| dc.contributor.author | CASTRO, Daniel Augusto Galvão de | - |
| dc.contributor.author | LOPES, Isaac Macedo | - |
| dc.contributor.author | PIRES, João Pedro | - |
| dc.contributor.author | SANTOS, Juan Felipe Carvalho dos | - |
| dc.contributor.author | CARVALHO, Maria Helena Rocha R M | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-23T13:26:55Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-23T13:26:55Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-09 | - |
| dc.identifier.citation | CASTRO, Daniel Augusto Galvão de; LOPES, Issac Macedo; PIRES, João Pedro; SANTOS, Juan Felipe Carvalho dos; CARVALHO, Maria Helena Rocha R. M.. Aplicação de manutenção preventiva em torno mecânico. 2025. 25 p. Artigo. Trabalho de conclusão de curso (Curso Técnico em Mecânica) - Etec Prof. Alfredo de Barros Santos, Guaratinguetá, SP, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/40261 | - |
| dc.description.abstract | Diversas pesquisas mostram que a baixa eficiência de máquinas e equipamentos pode gerar prejuízos como queda da produtividade, aumento dos custos, redução da margem de lucro e perda de competitividade. Nesse contexto, a manutenção preventiva torna-se essencial para evitar falhas inesperadas, ampliar a vida útil dos equipamentos e melhorar os processos produtivos. Este trabalho analisa a relevância da manutenção preventiva e sua aplicação em tornos mecânicos convencionais. A metodologia baseou-se em pesquisa bibliográfica, utilizando livros, artigos científicos, dissertações, teses e publicações periódicas. Os resultados indicam que a manutenção preventiva permite a detecção precoce de falhas, melhor uso dos recursos e adoção de tecnologias que otimizam intervenções técnicas, contribuindo para uma gestão mais eficiente. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Several studies show that poor equipment performance can cause losses such as reduced productivity, higher operational costs, lower profit margins, and decreased market competitiveness. In this context, preventive maintenance becomes essential to reduce unexpected failures, extend equipment lifespan, and enhance production processes. This project analyzes the importance of preventive maintenance and its application to conventional mechanical lathes. The methodology was based on bibliographic research using books, scientific articles, theses, dissertations, and journals. The findings indicate that preventive maintenance enables early failure detection, better resource utilization, and the use of technologies that optimize technical interventions, supporting more efficient management. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Técnico em Mecânica | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 026 | pt_BR |
| dc.subject | Manutenção preventiva | pt_BR |
| dc.subject | Tornos | pt_BR |
| dc.subject | Mecânica | pt_BR |
| dc.subject.other | Controle e Processos Industriais | pt_BR |
| dc.title | Aplicação de manutenção preventiva em torno mecânico | pt_BR |
| dc.title.alternative | Preventive maintenance application on a lathe | pt_BR |
| dc.type | Artigo Científico | pt_BR |
| dcterms.type | - | pt_BR |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| etimmecanica_2025_2danielaugustogalvãodecastro_aplicação de manutenção preventiva em torno mecânico.pdf | 1.57 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.