Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/40212Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | ANDRADE, André Gustavo de | - |
| dc.contributor.author | SILVA, João Marcos Higino da | - |
| dc.contributor.author | SILVA, Wesley Andryl Kadyr Pereira da | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-22T18:38:32Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-22T18:38:32Z | - |
| dc.date.issued | 2020-12 | - |
| dc.identifier.citation | SILVA, João Marcos Higino da; SILVA, Wesley Andryl Kadyr Pereira da. Levantamento georreferenciado das agroindústrias brasileiras dos setores frigorífico, silvícola, sucroenergético e de suco de laranja, 2020. Trabalho de conclusão de curso (Curso Superior de Tecnologia em Mecanização em Agricultura de Precisão) - Faculdade de Tecnologia FATEC Shunji Nishimura (Pompéia), Pompéia, 2020. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/40212 | - |
| dc.description.abstract | OsetoragroindustrialbrasileiroéomaisimportantesetoreconômiconoBrasil, sendo responsável por 1 quinto do PIB do país. A localização de um empreendimentoconformeavocaçãodaáreaédefundamental importância assim comoalocalizaçãodepossíveiscanaisdecompraeprocessamentodaprodução.O presentetrabalhotemporobjetivoolevantamentodalocalizaçãodeagroindústrias dosprincipaissetoresdoagronegóciobrasileiroeaelaboraçãodeumabasede dados a qual poderá servir debaseparaumfuturo sistemadedistribuiçãode informaçãovia web, tornando-seumaexcelentealternativaparaodirecionamentoe planejamentodeinvestimentosnosetoragroindustrial.Paratal foidesenvolvidauma basededadosno softwareArcGISPROcoma localizaçãodas indústrias,aqual permitedeterminar as regiõesmais favoráveispara investimentosespecíficosdos setoresfrigorífico,silvícola,sucroenergético edesuco de laranja. Sendo essa base de dados uma ferramenta que auxilia produtores e investidores quanto a planejamentos futuros. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Mecanização em Agricultura de Precisão | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 259 | pt_BR |
| dc.subject | Sistema de informação geográfica | pt_BR |
| dc.subject | Sistemas baseados em conhecimento | pt_BR |
| dc.subject | Frigoríficos | pt_BR |
| dc.subject | Silvicultura | pt_BR |
| dc.subject | Laranja | pt_BR |
| dc.subject | Sucos de frutas | pt_BR |
| dc.subject.other | Controle e Processos Industriais | pt_BR |
| dc.title | Levantamento georreferenciado das agroindústrias brasileiras dos setores frigorífico, silvícola, sucroenergético e de suco de laranja | pt_BR |
| dc.title.alternative | Georeferenced survey of Brazilian agro-industries in the meatpacking, forestry, sugar and ethanol, and orange juice sectors | pt_BR |
| dc.type | Artigo Científico | pt_BR |
| dcterms.type | - | pt_BR |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| mecanizacaoemagriculturadeprecisao_2020_2_joaosilva_levantamentogeorreferenciadodasagroindustrias.pdf Restricted Access | 3.65 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.