Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/40202Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | SALVI, José Vitor | - |
| dc.contributor.author | PAIVA, Francielle Crisiina Ramalho | - |
| dc.contributor.author | SANTOS, Maria Rafaela de Souza dos | - |
| dc.contributor.author | GONÇALVES, Washingtom Ferreira | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-22T18:07:30Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-22T18:07:30Z | - |
| dc.date.issued | 2020-12 | - |
| dc.identifier.citation | PAIVA, Francielle Cristina Ramalho; SANTOS, Maria Rafaela de Souza dos; GONÇALVES, Washingtom Ferreira. Avaliação do desempenho operacional e econômico da operação de pulverização em cana-de-açúcar por meio de uso de dados de telemetria, 2020. Trabalho de conclusão de curso (Curso Superior de Tecnologia em Mecanização em Agricultura de Precisão) - Faculdade de Tecnologia FATEC Shunji Nishimura (Pompéia), Pompéia, 2020. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/40202 | - |
| dc.description.abstract | Os pulverizadores autopropelidos ganham relevância pois são máquinas que resultam em grandes áreas aplicadas, além de apresentarem alta tecnologia embarcada como computadores de bordo para monitoramento da máquina. Melhorias no desempenho operacional, com a análise dos tempos e movimentos das máquinas, acarretam a otimização no uso de máquinas agrícolas, fator determinante na redução dos custos operacionais. Com o acompanhamento dos dados gerados pela ferramenta de telemetria é possível obter várias informações como já citado os apontamentos, na qual contribui para tomada de decisão e logística no campo. Diante disso, o objetivo deste trabalho é realizar, por meio de um estudo de caso, de dados de telemetria, a análise dos tempos, movimentos da pulverização realizada por máquinas automotrizes e seus impactos no desempenho operacional e econômico. Para tal, foram determinadas para três pulverizadores de uma frota de usina, a eficiência na jornada de trabalho, a identificação dos motivos das paradas, e a determinação da capacidade e do custo operacional. Verifica-se neste caso que a pulverização de cana-de-açúcar apresentou como principais motivos de parada das máquinas os tempos improdutivos classificados como sem apontamento, deslocamento e condições climáticas. Isto acarretou eficiências de jornada inferiores a 41%. Os principais componentes do custo horário total são os relativos a reparos e manutenção (custo variável), seguida da depreciação da máquina (custo fixo). Caso os tempos improdutivos forem reduzidos, ocorrerá o aumento da eficiência, da capacidade operacional com a consequente redução dos custos. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Mecanização em Agricultura de Precisão | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 259 | pt_BR |
| dc.subject | Pulverizadores | pt_BR |
| dc.subject | Cana-de-açúcar | pt_BR |
| dc.subject | Telemetria | pt_BR |
| dc.subject | Máquinas agrícolas | pt_BR |
| dc.subject.other | Controle e Processos Industriais | pt_BR |
| dc.title | Avaliação do desempenho operacional e econômico da operação de pulverização em cana-de-açúcar por meio de uso de dados de telemetria | pt_BR |
| dc.title.alternative | Evaluation of the operational and economic performance of sugarcane spraying operations using telemetry data | pt_BR |
| dc.type | Artigo Científico | pt_BR |
| dcterms.type | - | pt_BR |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| mecanizacaoemagriculturadeprecisao_2020_2_franciellepaiva_avaliacaododesempenhooperacional.pdf Restricted Access | 797.47 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.