Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/40195Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | FISCHER, Hannes | - |
| dc.contributor.author | SILVA, Fabio Alvino da | - |
| dc.contributor.author | BISPO, João Vitor Nascimento | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-22T17:46:45Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-22T17:46:45Z | - |
| dc.date.issued | 2020-12 | - |
| dc.identifier.citation | SILVA, Fabio Alvino da; BISPO, João Vitor Nascimento. Principais aplicativos utilizados em agricultura de precisão, 2020. Trabalho de conclusão de curso (Curso Superior de Tecnologia em Mecanização em Agricultura de Precisão) - Faculdade de Tecnologia FATEC Shunji Nishimura (Pompéia), Pompéia, 2020. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/40195 | - |
| dc.description.abstract | O presente artigo tem por objetivo fazer uma revisão dos principais aplicativos utilizados em agricultura de precisão por área de aplicação, apresentar alguns aplicativos facilitando ao leitor a escolha dos que mais possam lhe servir no dia a dia. Trata-se de um artigo de revisão, resultante de uma pesquisa a partir das contribuições de diversos autores que enfatizam discussões e que avaliam a disponibilidade destes diferentes aplicativos utilizados em Agricultura de Precisão por área de aplicação, a partir das reflexões sobre suas vantagens e desvantagens. Este artigo apresenta informações gerais sobre diversos aplicativos envolvendo mapeamento de área, combate de pragas e doenças, previsão climática, plantação, gerenciamento e monitoramento, análise de solo, mercado de commodities e aplicação de defensivos. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Mecanização em Agricultura de Precisão | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 259 | pt_BR |
| dc.subject | Agricultura de precisão | pt_BR |
| dc.subject | Agropecuária | pt_BR |
| dc.subject | Defensivos agrícolas | pt_BR |
| dc.subject | Monitoramento | pt_BR |
| dc.subject | Sensor (monitoramento) | pt_BR |
| dc.subject.other | Controle e Processos Industriais | pt_BR |
| dc.title | Principais aplicativos utilizados em agricultura de precisão | pt_BR |
| dc.title.alternative | Main applications used in precision agriculture | pt_BR |
| dc.type | Artigo Científico | pt_BR |
| dcterms.type | - | pt_BR |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| mecanizacaoemagriculturadeprecisao_2020_2_fabiosilva_principaisaplicativosutilizados.pdf Restricted Access | 1.48 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.