Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/40090| Title: | Análise do desempenho operacional e econômico da adubação realizada por máquina automotriz em áreas de grãos |
| Other Titles: | Analysis of the operational and economic performance of fertilization carried out by a self-propelled machine in grain fields |
| Authors: | CHICARELLI, Giovana da Silva |
| Advisor: | SALVI, José Vitor |
| type of document: | Artigo Científico |
| Keywords: | Máquinas agrícolas;Adubação;Telemetria;Custos;Custo de operações;Grãos |
| Issue Date: | Jun-2020 |
| Publisher: | 259 |
| Citation: | CHICARELLI, Giovana da Silva. Análise do desempenho operacional e econômico da adubação realizada por máquina automotriz em áreas de grãos, 2020. Trabalho de conclusão de curso (Curso Superior de Tecnologia em Mecanização em Agricultura de Precisão) - Faculdade de Tecnologia FATEC Shunji Nishimura (Pompéia), Pompéia, 2020. |
| Abstract: | As adubadoras automotrizes ganham relevância pois são máquinas que resultam em grandes áreas aplicadas, porém necessitam ser monitoradas para otimizar seu desempenho e seus custos. Sendo assim, este trabalho tem como objetivo realizar, por meio de um estudo de caso, fazer uma análise do desempenho operacional e econômico da adubação realizada por uma máquina automotriz em áreas cultivadas com grãos. Para tal, por meio de coleta de dados por meio de um sistema de telemetria, foi determinado o desempenho operacional (ha h-1) e econômico (R$ ha-1) das adubações realizadas em áreas distintas e analisado a correlação entre estes desempenhos para determinar um indicador crítico da operação. Para as condições de estudo observa-se que a área 6 presentou as maiores eficiências e capacidades, além do menor custo operacional. As adubações que apresentaram menores eficiências operacionais mostraram menores capacidades e maiores custos operacionais, sendo este indicador um ponto relevante a ser monitorado em um sistema de telemetria. |
| URI: | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/40090 |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| mecanizacaoemagriculturadeprecisao_2020_1_giovanachicarelli_analisedoempenhooperacionaleeconomico.pdf Restricted Access | 1.03 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.