Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/39802Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | LEITE, Susi Meire Maximino | - |
| dc.contributor.author | AGUIAR, Matheus Rodrigo de Rosso | - |
| dc.contributor.author | CASTRO, Raul Lucas Lopes | - |
| dc.contributor.author | SOUZA Filho, Wilson Pereira de | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-18T11:18:27Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-18T11:18:27Z | - |
| dc.date.issued | 2019-12 | - |
| dc.identifier.citation | AGUIAR, Matheus Rodrigo de Rosso; CASTRO, Raul Lucas Lopes; SOUZA FILHO, Wilson Pereira de. Avaliação da estabilidade de calda e eficiência do controle de plantas daninhas com mistura em tanque, 2019. Trabalho de conclusão de curso (Curso Superior de Tecnologia em Mecanização em Agricultura de Precisão) - Faculdade de Tecnologia FATEC Shunji Nishimura (Pompéia), Pompéia, 2019. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/39802 | - |
| dc.description.abstract | Este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de analisar as ações dos seguintes produtos Goal (oxyfluorfen, 480 g ha-1), Roundup Original (glifosato, 1.500 g ha-1), Gramoxone (paraquat, 400 g ha-1), se os mesmos teriam um efeito positivo no controle das plantas daninha existente em sendo capim carrapicho (Cenchrus echinatus), poaia-branca (Richardia brasiliense) e trapoeraba (Commelina spp), observou se também se as ações dos produtos em misturas, teriam uma ação melhor ou igual a aplicação isolada, verificou-se a ocorrência de algum tipo de incompatibilidade na calda, analisando no período entre 21 dias qual seria o efeito nestas plantas de cada calda aplicada em conjunto ou com produtos isolados. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Mecanização em Agricultura de Precisão | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 259 | pt_BR |
| dc.subject | Plantas daninhas | pt_BR |
| dc.subject | Herbicidas | pt_BR |
| dc.subject | Aplicação tópica | pt_BR |
| dc.subject.other | Controle e Processos Industriais | pt_BR |
| dc.title | Avaliação da estabilidade de calda e eficiência do controle de plantas daninhas com mistura em tanque | pt_BR |
| dc.title.alternative | Evaluation of spray solution stability and weed control efficiency with tank mixing | pt_BR |
| dc.type | Artigo Científico | pt_BR |
| dcterms.type | - | pt_BR |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| mecanizacaoemagriculturadeprecisao_2019_2_matheusaguiar_avaliacaodaestabilidadedecalda.pdf Restricted Access | 289.89 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.