Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/39763Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | SALVI, José Vitor | - |
| dc.contributor.author | NASCIMENTO, Fabio Pereira do | - |
| dc.contributor.author | MOURA, Gabriel Aragão Martins de | - |
| dc.contributor.author | FRANCISCON, Giovanni Buzolim | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-17T17:42:39Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-17T17:42:39Z | - |
| dc.date.issued | 2019-12 | - |
| dc.identifier.citation | NASCIMENTO, Fabio Pereira do; MOURA, Gabriel Aragão Martins de; FRANCISCON, Giovanni Buzolim. Avaliação do controle automático de seções em diferentes tipos de pulverização tratorizadas, 2019. Trabalho de conclusão de curso (Curso Superior de Tecnologia em Mecanização em Agricultura de Precisão) - Faculdade de Tecnologia FATEC Shunji Nishimura (Pompéia), Pompéia, 2019. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/39763 | - |
| dc.description.abstract | O uso de tecnologias avançadas são fundamentais para o sucesso nas pulverizações de produtos químicos, tanto economicamente quanto para a cultura, de forma que a sobreposição, resultando em excesso poderá causar fitotoxidez, já a falha causada pela não aplicação do produto químico podendo deixar um foco sem controle, podendo ocasionar reinfestação mais rápida na cultura, ambas afetam negativamente a produção. Com o sistema de direcionamento automático por GNSS e o corte de seções, a falha e a sobreposição tendem a diminuir, assim aumentando a eficiência da pulverização. Dessa forma, este trabalho tem como objetivo avaliar e comparar as falhas e sobreposições com diferentes correções GNSS (Terra Star C e Autônomo L1), diferentes velocidades (5, 7 e 9 km h⁻¹) e diferentes angulações de entrada no talhão (45 e 90°) em uma pulverização de barras, montada em um trator utilizando um pulverizador montado nos três pontos do trator (Condor 14AM) e um controlador de seções . Ocorrera interações significativas tanto em função do nível de acurácia e angulação, concluindo que utilizando a correção Terra Star C a de 45° tem uma menor sobreposição, porém, quando se trata da angulação de 90°, as correções GNSS são estatisticamente iguais. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Mecanização em Agricultura de Precisão | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 259 | pt_BR |
| dc.subject | Piloto automático | pt_BR |
| dc.subject | Pulverizadores | pt_BR |
| dc.subject | Sistema de posicionamento global | pt_BR |
| dc.subject | Tratores | pt_BR |
| dc.subject.other | Controle e Processos Industriais | pt_BR |
| dc.title | Avaliação do controle automático de seções em diferentes tipos de pulverização tratorizadas | pt_BR |
| dc.title.alternative | Evaluation of automatic section control in different types of tractor-mounted sprayers | pt_BR |
| dc.type | Artigo Científico | pt_BR |
| dcterms.type | - | pt_BR |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| mecanizacaoemagriculturadeprecisao_2019_2_fabionascimento_avaliacaodocontroleautomatico.pdf Restricted Access | 2.06 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.