Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/39502Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | GODOY, Leandro José Grava | - |
| dc.contributor.advisor | PINOTTI, Elvio Brasil | - |
| dc.contributor.author | SAKATA, Silvia | - |
| dc.contributor.author | MARQUES, Daniel de Almeida | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-11T14:25:27Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-11T14:25:27Z | - |
| dc.date.issued | 2013-07 | - |
| dc.identifier.citation | GODOY, Leandro José Grava de. Eficiência agronômica da fosforita parcialmente acidulada farelada na cultura da cana-de-açúcar (primeiro ciclo), 2013. Trabalho de conclusão de curso (Curso Superior de Tecnologia em Mecanização em Agricultura de Precisão) - Faculdade de Tecnologia FATEC Shunji Nishimura (Pompéia), Pompéia, 2013. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/39502 | - |
| dc.description | Trabalho apresentado também para o VI Simpósio Tecnologia de Produção de Cana-de-Açúcar, realizado em Piracicaba/SP, 10 a 12 de julho de 2013. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Para reduzir a dependência das fontes fosfatadas estrangeiras há uma busca por fontes nacionais alternativas com boa eficiência. Em Registro, SP, encontra-se uma mina de fosforita de origem metamórfica, da qual se está produzindo um fertilizante fosfatado a partir da acidulação parcial desta rocha, utilizando ácido sulfúrico e fosfórico. Objetivou-se com o presente trabalho avaliar alguns efeitos e a eficiência agronômica da fosforita parcialmente acidulada (FPA), na forma farelada, aplicado no plantio da cultura da cana-de açúcar, comparado ao superfosfato simples (SS). O delineamento experimental adotado foi em blocos ao acaso com seis repetições e cinco tratamentos: 1. Controle – sem aplicação de P no plantio; 2. aplicação de 100 kg ha-1 P2O5 na forma de SS no plantio; 3. aplicação de 200 kg ha-1 P2O5 na forma de SS; 4. aplicação de 100 kg ha-1 P2O5 na forma de FPA no plantio; 5. aplicação de 200 kg ha-1 P2O5 na forma de FPA, no plantio. A fosforita parcialmente acidulada, produzida no Brasil, apresenta alta eficiência agronômica para o plantio de cana-de açúcar quando comparada ao superfosfato simples. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Mecanização em Agricultura de Precisão | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 259 | pt_BR |
| dc.subject | Fosforita | pt_BR |
| dc.subject | Cana-de-açúcar | pt_BR |
| dc.subject | FERTILIZANTES | pt_BR |
| dc.subject | Adubação | pt_BR |
| dc.subject.other | Controle e Processos Industriais | pt_BR |
| dc.title | Eficiência agronômica da fosforita parcialmente acidulada farelada na cultura da cana-de-açúcar (primeiro ciclo) | pt_BR |
| dc.title.alternative | Agronomic efficiency of partially acidulated phosphate granules in sugarcane cultivation (first cycle) | pt_BR |
| dc.type | Artigo Científico | pt_BR |
| dcterms.type | - | pt_BR |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| mecanizacaoemagriculturadeprecisao_2013_1_silviasakata_eficienciaagronomicadafosforita.pdf Restricted Access | 270.22 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.